Wetterdaten: Dienstag / Mittwoch, 27.01.2016
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
26.01.2016 19:00 7,8 °C 95 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 7,0 °C 7,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.01.2016 19:05 7,8 °C 95 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 7,0 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.01.2016 19:10 7,8 °C 95 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 7,0 °C 7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2016 19:15 7,8 °C 95 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 7,0 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2016 19:20 7,8 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,0 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2016 19:25 7,8 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 7,0 °C 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2016 19:30 7,8 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 224 ° 7,0 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.01.2016 19:35 7,8 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 7,0 °C 7,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2016 19:40 7,8 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 221 ° 7,0 °C 6,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2016 19:45 7,8 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 219 ° 6,9 °C 6,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2016 19:50 7,8 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 7,0 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.01.2016 19:55 7,8 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,0 °C 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2016 20:00 7,8 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 6,9 °C 6,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2016 20:05 7,8 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 231 ° 6,9 °C 6,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2016 20:10 7,8 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 6,9 °C 5,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2016 20:15 7,9 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 228 ° 7,0 °C 5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2016 20:20 7,9 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 7,0 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2016 20:25 7,9 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,0 °C 6,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2016 20:30 7,9 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 229 ° 7,0 °C 6,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2016 20:35 7,8 °C 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,9 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.01.2016 20:40 7,8 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 6,9 °C 7,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2016 20:45 7,8 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 6,9 °C 6,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2016 20:50 7,8 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 6,9 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.01.2016 20:55 7,8 °C 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° 6,9 °C 7,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2016 21:00 7,9 °C 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 228 ° 7,0 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2016 21:05 8,0 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 6,9 °C 6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2016 21:10 8,1 °C 93 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 7,0 °C 6,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2016 21:15 8,2 °C 93 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 218 ° 7,1 °C 7,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.01.2016 21:20 8,3 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 7,1 °C 5,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.01.2016 21:25 8,4 °C 92 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 228 ° 7,2 °C 6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.01.2016 21:30 8,6 °C 91 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 7,2 °C 5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2016 21:35 8,6 °C 90 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 7,1 °C 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.01.2016 21:40 8,7 °C 90 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 7,2 °C 7,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2016 21:45 8,7 °C 89 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 221 ° 7,0 °C 7,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.01.2016 21:50 8,9 °C 88 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,0 °C 5,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.01.2016 21:55 9,0 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 7,0 °C 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2016 22:00 9,1 °C 86 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 6,9 °C 6,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.01.2016 22:05 9,2 °C 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 6,8 °C 5,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.01.2016 22:10 9,3 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 6,6 °C 4,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
26.01.2016 22:15 9,3 °C 83 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 224 ° 6,6 °C 6,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
26.01.2016 22:20 9,3 °C 83 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 232 ° 6,6 °C 6,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.01.2016 22:25 9,3 °C 82 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 6,4 °C 6,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.01.2016 22:30 9,3 °C 82 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW 328 ° 6,4 °C 7,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.01.2016 22:35 9,3 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 226 ° 6,4 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.01.2016 22:40 9,2 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 235 ° 6,3 °C 5,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
26.01.2016 22:45 9,3 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 6,2 °C 6,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.01.2016 22:50 9,2 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 6,3 °C 7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.01.2016 22:55 9,2 °C 81 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 6,1 °C 6,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.01.2016 23:00 9,2 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 6,1 °C 6,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.01.2016 23:05 9,1 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 231 ° 6,0 °C 5,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
26.01.2016 23:10 9,1 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 231 ° 6,0 °C 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2016 23:15 9,1 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 233 ° 6,0 °C 5,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.01.2016 23:20 9,0 °C 82 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,1 °C 6,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.01.2016 23:25 8,9 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 218 ° 6,0 °C 5,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.01.2016 23:30 8,8 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 6,1 °C 6,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.01.2016 23:35 8,8 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 6,1 °C 4,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.01.2016 23:40 8,8 °C 83 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 6,1 °C 5,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
26.01.2016 23:45 8,7 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 6,0 °C 5,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.01.2016 23:50 8,7 °C 84 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 6,2 °C 5,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.01.2016 23:55 8,6 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 183 ° 6,1 °C 5,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.01.2016 00:00 8,6 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 231 ° 6,1 °C 6,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 00:05 8,6 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 6,1 °C 6,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 00:10 8,5 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 214 ° 6,1 °C 5,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 00:15 8,6 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 6,1 °C 5,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 00:20 8,6 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,1 °C 5,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 00:25 8,6 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 232 ° 6,1 °C 5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 00:30 8,6 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 232 ° 6,2 °C 6,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 00:35 8,5 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 231 ° 6,1 °C 6,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 00:40 8,6 °C 85 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° 6,2 °C 5,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.01.2016 00:45 8,6 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 6,2 °C 5,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.01.2016 00:50 8,6 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 6,2 °C 5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2016 00:55 8,6 °C 85 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 6,2 °C 6,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2016 01:00 8,6 °C 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 273 ° 6,4 °C 5,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 01:05 8,6 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 223 ° 6,4 °C 6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 01:10 8,4 °C 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 6,4 °C 5,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 01:15 8,4 °C 87 % 1014,6 hPa 0,2 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 6,4 °C 6,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2016 01:20 8,4 °C 88 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 217 ° 6,5 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.01.2016 01:25 8,3 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 6,6 °C 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2016 01:30 8,3 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 259 ° 6,6 °C 4,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.01.2016 01:35 8,3 °C 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 228 ° 6,6 °C 5,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.01.2016 01:40 8,2 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 6,5 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.01.2016 01:45 8,2 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 6,7 °C 7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.01.2016 01:50 8,2 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 6,7 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2016 01:55 8,1 °C 90 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 215 ° 6,6 °C 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2016 02:00 8,1 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 6,6 °C 6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.01.2016 02:05 8,1 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 259 ° 6,7 °C 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.01.2016 02:10 8,1 °C 91 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 236 ° 6,7 °C 5,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 02:15 8,1 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 6,7 °C 6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.01.2016 02:20 8,1 °C 92 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 6,9 °C 4,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
27.01.2016 02:25 8,1 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 6,9 °C 4,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 02:30 8,0 °C 92 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 276 ° 6,8 °C 5,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 02:35 8,0 °C 92 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 235 ° 6,8 °C 4,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 02:40 8,0 °C 93 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 6,9 °C 4,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.01.2016 02:45 8,0 °C 93 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 222 ° 6,9 °C 5,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2016 02:50 7,9 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 218 ° 6,8 °C 5,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 02:55 7,9 °C 93 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,8 °C 4,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
27.01.2016 03:00 8,0 °C 93 % 1014,2 hPa 0,2 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 235 ° 6,9 °C 4,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 03:05 8,0 °C 94 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 7,1 °C 3,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
27.01.2016 03:10 8,0 °C 94 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 7,1 °C 3,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.01.2016 03:15 8,1 °C 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 229 ° 7,2 °C 4,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 03:20 8,1 °C 94 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 7,2 °C 4,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
27.01.2016 03:25 8,1 °C 94 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 224 ° 7,2 °C 5,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.01.2016 03:30 8,1 °C 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 233 ° 7,2 °C 4,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 03:35 8,1 °C 94 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 7,2 °C 5,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.01.2016 03:40 8,1 °C 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 7,2 °C 4,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 03:45 8,2 °C 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 231 ° 7,3 °C 4,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 03:50 8,2 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 7,1 °C 4,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.01.2016 03:55 8,2 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 7,1 °C 4,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 04:00 8,3 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 7,2 °C 4,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 04:05 8,3 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 217 ° 7,2 °C 5,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 04:10 8,3 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 262 ° 7,2 °C 4,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
27.01.2016 04:15 8,3 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 233 ° 7,2 °C 5,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 04:20 8,4 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 7,3 °C 5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 04:25 8,4 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 7,3 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.01.2016 04:30 8,4 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 7,3 °C 6,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 04:35 8,4 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 231 ° 7,3 °C 4,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
27.01.2016 04:40 8,4 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 7,3 °C 4,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 04:45 8,4 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 7,3 °C 6,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 04:50 8,3 °C 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 7,2 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2016 04:55 8,4 °C 94 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 221 ° 7,5 °C 7,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 05:00 8,4 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 215 ° 7,3 °C 6,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
27.01.2016 05:05 8,5 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 7,4 °C 7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 05:10 8,6 °C 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 7,5 °C 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
27.01.2016 05:15 8,7 °C 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 7,6 °C 6,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 05:20 8,8 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 7,6 °C 5,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.01.2016 05:25 8,8 °C 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 7,6 °C 6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2016 05:30 8,9 °C 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 233 ° 7,7 °C 6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 05:35 8,9 °C 92 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 233 ° 7,7 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.01.2016 05:40 8,9 °C 92 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 218 ° 7,7 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 05:45 9,1 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 232 ° 7,7 °C 6,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
27.01.2016 05:50 9,1 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 7,7 °C 6,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 05:55 9,1 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 224 ° 7,7 °C 7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 06:00 9,2 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 228 ° 7,8 °C 6,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 06:05 9,3 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 235 ° 7,7 °C 7,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2016 06:10 9,3 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 221 ° 7,7 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 06:15 9,3 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 233 ° 7,7 °C 6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 06:20 9,3 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 259 ° 7,7 °C 6,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 06:25 9,4 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 7,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 06:30 9,4 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 06:35 9,4 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 7,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2016 06:40 9,4 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,8 °C 6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2016 06:45 9,4 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 226 ° 7,8 °C 7,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2016 06:50 9,4 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 7,8 °C 7,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2016 06:55 9,4 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 221 ° 7,8 °C 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2016 07:00 9,4 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 7,8 °C 7,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 07:05 9,4 °C 90 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 226 ° 7,8 °C 7,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 07:10 9,4 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 267 ° 7,8 °C 6,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.01.2016 07:15 9,5 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 7,8 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
27.01.2016 07:20 9,5 °C 90 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,9 °C 8,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 07:25 9,6 °C 89 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 231 ° 7,9 °C 6,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2016 07:30 9,6 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 214 ° 7,9 °C 7,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
