Wetterdaten: Samstag, 21.11.2015
Datum Zeit Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
21.11.2015 00:00 92 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 00:05 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 00:10 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 233 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 00:15 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 00:20 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 231 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 00:25 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 00:30 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 259 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 00:35 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 00:40 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 00:45 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 00:50 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 00:55 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 01:00 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 236 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 01:05 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 228 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 01:11 92 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 01:15 92 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 01:20 92 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 01:25 92 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 224 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 01:30 92 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 01:35 92 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 01:40 92 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 01:45 92 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 214 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 01:50 92 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 01:55 92 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 02:00 92 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 228 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 02:05 92 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 218 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 02:10 92 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 221 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 02:15 92 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 231 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 02:20 92 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 221 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 02:25 92 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 235 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 02:30 92 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 02:35 92 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 02:40 92 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 221 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 02:45 92 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 02:50 91 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 235 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 02:55 91 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 03:00 91 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2015 03:05 92 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 03:10 92 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 224 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 03:15 92 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 219 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2015 03:20 92 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 03:25 92 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 03:30 92 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 03:35 92 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 03:40 92 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 235 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 03:45 92 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 03:50 92 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 03:55 92 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 231 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 04:00 92 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 226 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2015 04:05 92 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 236 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 04:10 92 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2015 04:15 92 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2015 04:20 92 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2015 04:25 92 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 231 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2015 04:30 92 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2015 04:35 92 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 232 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2015 04:40 92 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2015 04:45 93 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2015 04:50 92 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 231 ° 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2015 04:55 93 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 219 ° 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2015 05:00 93 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 05:05 93 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 05:10 93 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 05:15 94 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 05:20 94 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 231 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 05:25 94 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2015 05:31 94 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2015 05:35 94 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 05:40 94 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 05:45 94 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 228 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 05:50 94 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2015 05:55 94 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2015 06:00 94 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 235 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2015 06:05 94 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 231 ° 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2015 06:10 94 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2015 06:15 94 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 215 ° 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2015 06:20 94 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 1,6 km/h (1 Bft)
21.11.2015 06:25 94 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 06:30 94 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 06:35 93 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 06:40 93 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 06:45 93 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 06:50 93 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 06:55 93 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 07:00 93 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 07:05 93 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 07:10 93 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 07:15 93 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 07:20 93 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 07:25 93 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 208 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 07:30 93 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 07:35 93 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 07:40 93 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 07:45 93 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 07:50 93 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 07:55 93 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 08:00 93 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 08:05 93 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 08:10 94 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 08:15 94 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 08:20 94 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 08:25 94 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 08:30 94 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 233 ° 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2015 08:35 94 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 226 ° 3,2 km/h (1 Bft)
21.11.2015 08:40 94 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 08:45 93 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 276 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 08:50 93 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 08:55 93 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 214 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 09:00 93 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 09:05 93 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 183 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 09:10 93 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 172 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 09:15 93 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S 179 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 09:20 93 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 09:25 94 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 09:30 94 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 218 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 09:35 94 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 09:40 94 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 223 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 09:45 95 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 235 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 09:50 95 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 09:55 95 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 229 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 10:00 95 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 10:05 95 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 10:10 95 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 10:15 95 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 218 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 10:20 95 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 236 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 10:25 95 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 10:30 95 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 231 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 10:35 95 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2015 10:40 95 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 222 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 10:45 95 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 10:50 95 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 259 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 10:55 95 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 11:00 94 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 11:05 94 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 259 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 11:10 94 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 281 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 11:15 93 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 11:20 93 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 11:25 93 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.11.2015 11:30 93 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 11:36 92 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 236 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 11:40 92 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 11:45 92 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2015 11:50 91 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2015 11:55 91 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2015 12:00 91 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 232 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 12:05 92 % 994,2 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 12:11 91 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 12:15 91 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 228 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 12:20 92 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 12:25 92 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 12:30 92 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 217 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 12:35 92 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 277 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 12:40 92 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 12:45 92 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2015 12:50 92 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 233 ° 17,7 km/h (3 Bft)
21.11.2015 12:55 92 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 13:00 91 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 236 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 13:05 91 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2015 13:10 91 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 13:15 90 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 13:20 90 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 268 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2015 13:25 90 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 278 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 13:30 89 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 13:35 89 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 13:40 89 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW 306 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 13:45 88 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 321 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2015 13:50 88 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N 1 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2015 13:55 88 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2015 14:00 88 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2015 14:05 88 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 14:10 88 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 264 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 14:15 87 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 14:20 87 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.11.2015 14:25 87 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 214 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 14:30 87 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 325 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 14:35 86 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 14:40 86 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 224 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2015 14:45 86 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2015 14:50 85 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 14:55 85 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 276 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 15:00 85 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 278 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 15:05 85 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 232 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 15:11 85 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 274 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 15:15 86 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 218 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 15:20 86 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 15:25 86 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 15:30 86 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 15:35 87 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 15:40 87 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2015 15:45 86 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 15:50 85 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 274 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.11.2015 15:55 85 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 16:00 84 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 233 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.11.2015 16:05 83 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.11.2015 16:10 83 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 280 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 16:18 83 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 16:20 83 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 233 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.11.2015 16:25 83 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.11.2015 16:30 84 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 226 ° 6,4 km/h (2 Bft)
