Wetterdaten: Samstag, 21.02.2015
Datum Zeit Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
21.02.2015 00:00 90 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2015 00:05 89 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2015 00:10 89 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 00:15 88 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 188 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2015 00:20 88 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 169 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 00:25 88 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 176 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 00:30 88 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 169 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2015 00:35 86 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 169 ° 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2015 00:40 86 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2015 00:45 85 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2015 00:50 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 184 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2015 00:55 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 189 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 01:00 85 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 01:05 86 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 219 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2015 01:10 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 172 ° 3,2 km/h (1 Bft)
21.02.2015 01:15 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 177 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2015 01:20 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 01:25 86 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 214 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 01:30 86 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 01:35 86 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 143 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2015 01:40 86 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2015 01:45 86 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 189 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2015 01:50 86 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 217 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2015 01:55 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 171 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2015 02:00 86 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SO 139 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 02:06 86 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2015 02:07 86 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 02:10 85 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 228 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 02:15 84 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2015 02:20 83 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 173 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 02:25 82 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 186 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 02:30 82 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 187 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2015 02:35 81 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 02:40 81 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 02:45 81 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2015 02:50 81 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 184 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2015 02:55 81 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 187 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2015 03:00 81 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 224 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2015 03:05 81 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2015 03:10 81 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 191 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 03:15 81 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2015 03:20 82 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2015 03:25 83 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 136 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 03:30 83 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 218 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 03:35 84 % 996,8 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 183 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2015 03:40 85 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 03:45 86 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2015 03:50 87 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 147 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 03:55 87 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 169 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2015 04:00 87 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 191 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 04:05 87 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 145 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2015 04:10 88 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2015 04:15 88 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2015 04:20 88 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 124 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 04:25 89 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 04:30 89 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 179 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 04:35 89 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 04:40 88 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 04:45 88 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 04:50 88 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 188 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.02.2015 04:55 88 % 995,4 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2015 05:00 87 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 229 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 05:05 87 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2015 05:10 87 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2015 05:15 87 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 05:20 86 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 05:25 86 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 05:30 86 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 4,8 km/h (1 Bft)
21.02.2015 05:35 86 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 217 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 05:40 86 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 175 ° 8,0 km/h (2 Bft)
21.02.2015 05:45 86 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 215 ° 6,4 km/h (2 Bft)
21.02.2015 05:50 85 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2015 05:55 84 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 222 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 06:00 83 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2015 06:05 83 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 06:10 82 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 189 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 06:15 82 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 231 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 06:20 82 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 169 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 06:25 82 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2015 06:30 82 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 06:36 82 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 190 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2015 06:40 82 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 9,7 km/h (2 Bft)
21.02.2015 06:45 82 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 12,9 km/h (3 Bft)
21.02.2015 06:50 82 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 215 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 06:55 82 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 11,3 km/h (2 Bft)
21.02.2015 07:00 81 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2015 07:05 81 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 07:10 81 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 228 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2015 07:15 80 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 218 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 07:20 80 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 07:25 79 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S 169 ° 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2015 07:30 79 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 156 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 07:35 79 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 07:40 79 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 07:45 79 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2015 07:50 79 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 188 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 07:55 79 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2015 08:00 79 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 191 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 08:05 79 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 146 ° 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2015 08:10 79 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 08:15 79 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 222 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 08:20 79 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 08:25 80 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 217 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 08:30 79 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 232 ° 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2015 08:36 79 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 218 ° 27,4 km/h (5 Bft)
21.02.2015 08:40 80 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 169 ° 25,7 km/h (4 Bft)
21.02.2015 08:45 80 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S 188 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 08:50 80 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 08:55 80 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 191 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 09:00 80 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 239 ° 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2015 09:05 80 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 188 ° 29,0 km/h (5 Bft)
21.02.2015 09:10 80 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 25,7 km/h (4 Bft)
21.02.2015 09:15 80 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 09:20 81 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 219 ° 25,7 km/h (4 Bft)
21.02.2015 09:25 81 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 30,6 km/h (5 Bft)
21.02.2015 09:30 80 % 993,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2015 09:36 80 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW 221 ° 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2015 09:40 80 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S 184 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 09:45 80 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 27,4 km/h (5 Bft)
21.02.2015 09:50 80 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 25,7 km/h (4 Bft)
21.02.2015 09:55 80 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 232 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 10:00 79 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 27,4 km/h (5 Bft)
21.02.2015 10:05 79 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2015 10:10 79 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 235 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 10:15 79 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 226 ° 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2015 10:20 79 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 10:25 79 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S 185 ° 25,7 km/h (4 Bft)
21.02.2015 10:30 79 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 25,7 km/h (4 Bft)
21.02.2015 10:35 80 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S 170 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 10:40 80 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NW 310 ° 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2015 10:45 79 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2015 10:50 79 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 30,6 km/h (5 Bft)
21.02.2015 10:55 80 % 993,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 231 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 11:00 82 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW 236 ° 29,0 km/h (5 Bft)
21.02.2015 11:05 85 % 993,4 hPa 0,2 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW 218 ° 35,4 km/h (5 Bft)
21.02.2015 11:10 86 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 29,0 km/h (5 Bft)
21.02.2015 11:15 86 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW 215 ° 27,4 km/h (5 Bft)
21.02.2015 11:20 86 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW 215 ° 32,2 km/h (5 Bft)
21.02.2015 11:25 86 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 30,6 km/h (5 Bft)
21.02.2015 11:30 85 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 27,4 km/h (5 Bft)
21.02.2015 11:36 85 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW 233 ° 33,8 km/h (5 Bft)
21.02.2015 11:40 86 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-SW 253 ° 35,4 km/h (5 Bft)
21.02.2015 11:45 87 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 219 ° 33,8 km/h (5 Bft)
21.02.2015 11:50 88 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) N 6 ° 33,8 km/h (5 Bft)
21.02.2015 11:55 87 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW 221 ° 35,4 km/h (5 Bft)
21.02.2015 12:00 84 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 228 ° 37,0 km/h (5 Bft)
21.02.2015 12:05 84 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 232 ° 29,0 km/h (5 Bft)
21.02.2015 12:10 82 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SW 221 ° 38,6 km/h (6 Bft)
21.02.2015 12:15 84 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W 276 ° 35,4 km/h (5 Bft)
21.02.2015 12:20 84 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 228 ° 27,4 km/h (5 Bft)
21.02.2015 12:25 84 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SW 233 ° 37,0 km/h (5 Bft)
21.02.2015 12:30 84 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW 233 ° 29,0 km/h (5 Bft)
21.02.2015 12:35 85 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) O 93 ° 29,0 km/h (5 Bft)
21.02.2015 12:40 84 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) N-NO 18 ° 35,4 km/h (5 Bft)
21.02.2015 12:45 85 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 217 ° 27,4 km/h (5 Bft)
21.02.2015 12:50 84 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 226 ° 30,6 km/h (5 Bft)
21.02.2015 12:55 85 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 221 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 13:00 85 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW 215 ° 30,6 km/h (5 Bft)
21.02.2015 13:05 84 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 29,0 km/h (5 Bft)
21.02.2015 13:10 85 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 33,8 km/h (5 Bft)
21.02.2015 13:15 85 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 267 ° 30,6 km/h (5 Bft)
21.02.2015 13:20 85 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 232 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 13:25 85 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 217 ° 27,4 km/h (5 Bft)
21.02.2015 13:30 85 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2015 13:35 85 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 222 ° 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2015 13:40 85 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 13:45 85 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 25,7 km/h (4 Bft)
21.02.2015 13:50 85 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2015 13:55 85 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW 313 ° 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2015 14:00 85 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 284 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 14:05 84 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 30,6 km/h (5 Bft)
21.02.2015 14:10 84 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 14:15 84 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 215 ° 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2015 14:20 84 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 223 ° 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2015 14:25 83 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 232 ° 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2015 14:30 82 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NW 332 ° 24,1 km/h (4 Bft)
21.02.2015 14:35 82 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 235 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 14:40 82 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 231 ° 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2015 14:45 82 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 25,7 km/h (4 Bft)
21.02.2015 14:50 82 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 233 ° 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2015 14:55 82 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 307 ° 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2015 15:00 82 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 325 ° 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2015 15:05 82 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2015 15:10 82 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 226 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 15:15 81 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 15:20 81 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2015 15:25 80 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2015 15:30 80 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 15:36 81 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2015 15:40 81 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 259 ° 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2015 15:45 82 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 222 ° 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2015 15:50 82 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 218 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 15:55 82 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 231 ° 22,5 km/h (4 Bft)
21.02.2015 16:00 82 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 20,9 km/h (4 Bft)
21.02.2015 16:06 82 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW 312 ° 14,5 km/h (3 Bft)
21.02.2015 16:07 82 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 229 ° 16,1 km/h (3 Bft)
21.02.2015 16:10 81 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 17,7 km/h (3 Bft)
21.02.2015 16:15 82 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 232 ° 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2015 16:20 82 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 219 ° 17,7 km/h (3 Bft)
