Wetterdaten: Dienstag, 10.02.2015
Datum Zeit Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
10.02.2015 00:00 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 233 ° 20,9 km/h (4 Bft)
10.02.2015 00:05 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 311 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 00:10 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 00:15 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 00:20 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 00:25 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 321 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 00:30 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 00:35 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.02.2015 00:40 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 00:45 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 00:50 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 228 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 00:55 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 01:00 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 308 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 01:05 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 01:10 95 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 304 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.02.2015 01:15 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 304 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 01:20 95 % 1025,0 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 259 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 01:25 95 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 01:30 96 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 01:35 96 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 281 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 01:40 96 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 215 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 01:45 96 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 276 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 01:50 96 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 01:55 96 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 271 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 02:00 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 02:05 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 02:10 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 263 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 02:15 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 323 ° 3,2 km/h (1 Bft)
10.02.2015 02:20 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 02:25 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 218 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 02:30 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 02:35 96 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N 359 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 02:40 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 02:45 96 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 02:50 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW 314 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 02:55 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 03:00 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 03:05 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.02.2015 03:10 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 304 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 03:15 96 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 03:20 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 271 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.02.2015 03:25 96 % 1025,5 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 03:30 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 03:35 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 274 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 03:40 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 03:45 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 308 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 03:50 96 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 231 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.02.2015 03:55 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.02.2015 04:00 96 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 04:05 96 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 281 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 04:10 96 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 04:15 96 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 04:20 96 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 04:25 96 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 04:30 96 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 04:35 96 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 04:40 96 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 280 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 04:45 96 % 1025,7 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 04:50 96 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 340 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 04:55 96 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 05:00 96 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.02.2015 05:05 96 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 05:10 96 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 05:15 96 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 235 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.02.2015 05:20 96 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 05:25 96 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 05:30 96 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 231 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 05:35 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 05:40 96 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 271 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 05:45 97 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 184 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 05:50 96 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 05:55 96 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 06:00 96 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 06:05 96 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2015 06:10 96 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 312 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 06:15 96 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 276 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 06:20 96 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 304 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 06:25 96 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 318 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 06:30 96 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 06:35 96 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 305 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 06:40 96 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 06:45 96 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 06:50 96 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 06:55 96 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 232 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 07:00 96 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW 338 ° 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2015 07:05 96 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 07:10 96 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 17,7 km/h (3 Bft)
10.02.2015 07:15 96 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 305 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 07:20 96 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 07:25 96 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 222 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 07:30 96 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 07:35 96 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 309 ° 4,8 km/h (1 Bft)
10.02.2015 07:40 96 % 1027,1 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 271 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 07:45 96 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 07:50 96 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 07:55 96 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 233 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 08:00 96 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 304 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 08:05 96 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 08:10 96 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 08:15 96 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 08:20 96 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 08:25 96 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 308 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 08:30 96 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 08:35 96 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 305 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 08:40 96 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 281 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 08:45 96 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 224 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 08:50 96 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 235 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 08:55 96 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 09:00 96 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 323 ° 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2015 09:05 96 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 09:10 96 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 09:15 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 271 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 09:20 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 272 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 09:25 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 305 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 09:30 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 09:35 96 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 09:40 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 219 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 09:45 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 09:50 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 09:55 96 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2015 10:00 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 276 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 10:05 96 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 323 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 10:10 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 10:15 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2015 10:20 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 311 ° 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2015 10:25 96 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 312 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 10:30 96 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 323 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 10:35 96 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2015 10:40 96 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 313 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 10:45 95 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 309 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 10:50 95 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2015 10:55 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 11:00 95 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 11:05 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 319 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 11:10 95 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 232 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 11:15 95 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 311 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 11:20 95 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 11:25 95 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 314 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 11:30 95 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 11:35 95 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2015 11:40 95 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 11:45 94 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 11:50 94 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 318 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 11:55 94 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 325 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 12:00 94 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 321 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 12:05 94 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 319 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 12:10 94 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 12:15 94 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 311 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 12:20 94 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 12:25 94 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 306 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 12:30 94 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 317 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 12:35 94 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 313 ° 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2015 12:40 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 334 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 12:45 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 264 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 12:50 95 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 325 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 12:55 95 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 13:00 94 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 297 ° 17,7 km/h (3 Bft)
10.02.2015 13:05 94 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 13:10 94 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 319 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 13:15 94 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 13:20 94 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NW 321 ° 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2015 13:25 94 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 13:30 94 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 13:35 94 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 13:40 94 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 16,1 km/h (3 Bft)
10.02.2015 13:45 94 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 13:50 94 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 13:55 94 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 321 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 14:00 94 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 308 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 14:05 93 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 14:10 93 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 14:15 93 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 14:20 93 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 319 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 14:25 93 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 262 ° 16,1 km/h (3 Bft)
10.02.2015 14:30 92 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 19,3 km/h (3 Bft)
10.02.2015 14:35 92 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 277 ° 12,9 km/h (3 Bft)
10.02.2015 14:40 92 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 14:45 92 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2015 14:50 92 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 321 ° 14,5 km/h (3 Bft)
10.02.2015 14:55 92 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 271 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 15:00 92 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 15:05 92 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 15:10 92 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 269 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 15:15 92 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 312 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 15:20 92 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 15:25 92 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 15:30 92 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 15:35 92 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 6,4 km/h (2 Bft)
10.02.2015 15:40 92 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 316 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 15:45 93 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 316 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 15:50 93 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 306 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 15:55 93 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 309 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 16:00 93 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 317 ° 9,7 km/h (2 Bft)
10.02.2015 16:05 93 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 316 ° 11,3 km/h (2 Bft)
10.02.2015 16:10 93 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 306 ° 8,0 km/h (2 Bft)
10.02.2015 16:15 93 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 278 ° 12,9 km/h (3 Bft)
