Wetterdaten: Freitag, 09.01.2015
Datum Zeit Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
09.01.2015 00:00 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 00:05 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 00:10 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 00:15 94 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 173 ° 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 00:20 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 215 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 00:25 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NO 53 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 00:30 93 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 224 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 00:35 93 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) N-NW 334 ° 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 00:40 93 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 00:45 93 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 235 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 00:50 93 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 00:55 93 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 219 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 01:00 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) N-NW 341 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 01:05 92 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 214 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 01:10 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 265 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 01:15 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 183 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 01:20 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 269 ° 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 01:25 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 186 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 01:30 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 01:35 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 01:40 92 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 232 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 01:45 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 01:50 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 228 ° 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 01:55 91 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 288 ° 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:00 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:05 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW 232 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 02:10 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 226 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 02:15 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 215 ° 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:20 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 229 ° 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:25 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 02:30 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 219 ° 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:35 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 231 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 02:40 90 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 222 ° 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:45 90 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SW 231 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 02:50 90 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 235 ° 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2015 02:55 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 235 ° 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2015 03:00 90 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 03:05 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 217 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 03:10 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2015 03:15 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 03:20 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 03:25 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 03:30 90 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 215 ° 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 03:35 89 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW 219 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 03:40 89 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 03:45 90 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SO 128 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 03:50 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 03:55 89 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 263 ° 32,2 km/h (5 Bft)
09.01.2015 04:00 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW 225 ° 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 04:05 89 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 214 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 04:10 89 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) O 94 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 04:15 89 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 233 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 04:20 88 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SO 124 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 04:25 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 04:30 88 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 217 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 04:35 88 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SW 236 ° 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 04:40 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 04:45 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 236 ° 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 04:50 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 30,6 km/h (5 Bft)
09.01.2015 04:55 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 236 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 05:00 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 05:05 88 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2015 05:10 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 05:15 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 05:20 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 05:25 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 221 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 05:30 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 05:35 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 233 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 05:40 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 05:45 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 05:50 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 232 ° 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2015 05:55 89 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 215 ° 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2015 06:00 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 236 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 06:05 89 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 233 ° 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 06:10 89 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 06:15 89 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW 221 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 06:20 88 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 06:25 88 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 214 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 06:30 88 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 06:35 87 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 232 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 06:40 87 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 225 ° 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 06:45 87 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 217 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 06:50 86 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 232 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 06:55 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 30,6 km/h (5 Bft)
09.01.2015 07:00 86 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 232 ° 30,6 km/h (5 Bft)
09.01.2015 07:05 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 237 ° 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 07:10 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 07:15 86 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 30,6 km/h (5 Bft)
09.01.2015 07:20 86 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 215 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 07:25 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 07:30 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW 222 ° 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 07:35 86 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 218 ° 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 07:40 85 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 30,6 km/h (5 Bft)
09.01.2015 07:45 85 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 38,6 km/h (6 Bft)
09.01.2015 07:50 85 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SW 233 ° 35,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 07:55 84 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 32,2 km/h (5 Bft)
09.01.2015 08:00 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 32,2 km/h (5 Bft)
09.01.2015 08:05 83 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 225 ° 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 08:10 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW 225 ° 30,6 km/h (5 Bft)
09.01.2015 08:15 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S 189 ° 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 08:20 82 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 32,2 km/h (5 Bft)
09.01.2015 08:25 82 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW 218 ° 43,5 km/h (6 Bft)
09.01.2015 08:30 81 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SW 211 ° 35,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 08:35 81 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 32,2 km/h (5 Bft)
09.01.2015 08:40 81 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 241 ° 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 08:45 81 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 38,6 km/h (6 Bft)
09.01.2015 08:50 81 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) SW 231 ° 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 08:55 81 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) SW 228 ° 46,7 km/h (6 Bft)
09.01.2015 09:00 82 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 214 ° 32,2 km/h (5 Bft)
09.01.2015 09:05 84 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SW 231 ° 38,6 km/h (6 Bft)
09.01.2015 09:10 86 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-SW 246 ° 33,8 km/h (5 Bft)
09.01.2015 09:15 87 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW 232 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 09:20 86 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-SW 239 ° 32,2 km/h (5 Bft)
09.01.2015 09:25 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) N-NW 329 ° 33,8 km/h (5 Bft)
09.01.2015 09:30 84 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW 228 ° 30,6 km/h (5 Bft)
09.01.2015 09:35 83 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 232 ° 30,6 km/h (5 Bft)
09.01.2015 09:40 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) W-SW 242 ° 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 09:45 82 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 33,8 km/h (5 Bft)
09.01.2015 09:50 81 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 32,2 km/h (5 Bft)
09.01.2015 09:55 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 32,2 km/h (5 Bft)
09.01.2015 10:00 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) N-NW 333 ° 32,2 km/h (5 Bft)
09.01.2015 10:05 81 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 10:10 81 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) SW 228 ° 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 10:15 81 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 46,7 km/h (6 Bft)
09.01.2015 10:20 81 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SW 233 ° 33,8 km/h (5 Bft)
09.01.2015 10:25 81 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) SW 232 ° 38,6 km/h (6 Bft)
09.01.2015 10:30 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) NO 54 ° 33,8 km/h (5 Bft)
09.01.2015 10:35 81 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) SW 225 ° 48,3 km/h (6 Bft)
09.01.2015 10:40 81 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) N 9 ° 40,2 km/h (6 Bft)
09.01.2015 10:45 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W-SW 239 ° 41,8 km/h (6 Bft)
09.01.2015 10:50 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW 235 ° 46,7 km/h (6 Bft)
09.01.2015 10:55 84 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 46,7 km/h (6 Bft)
09.01.2015 11:00 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) S-SW 213 ° 51,5 km/h (7 Bft)
09.01.2015 11:05 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) W-SW 255 ° 49,9 km/h (7 Bft)
09.01.2015 11:10 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) W-SW 240 ° 45,1 km/h (6 Bft)
09.01.2015 11:15 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) SW 236 ° 49,9 km/h (7 Bft)
09.01.2015 11:20 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) SW 219 ° 43,5 km/h (6 Bft)
09.01.2015 11:25 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW 231 ° 46,7 km/h (6 Bft)
09.01.2015 11:30 85 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW 236 ° 45,1 km/h (6 Bft)
09.01.2015 11:35 86 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) SW 229 ° 43,5 km/h (6 Bft)
09.01.2015 11:40 87 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SW 231 ° 45,1 km/h (6 Bft)
09.01.2015 11:45 88 % 1008,3 hPa 0,2 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 11:50 89 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) W-NW 301 ° 33,8 km/h (5 Bft)
09.01.2015 11:55 90 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 35,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 12:00 93 % 1008,1 hPa 0,2 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 41,8 km/h (6 Bft)
09.01.2015 12:05 95 % 1007,7 hPa 0,4 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) NO 37 ° 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 12:10 95 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) SW 231 ° 40,2 km/h (6 Bft)
09.01.2015 12:15 96 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) S-SW 204 ° 43,5 km/h (6 Bft)
09.01.2015 12:20 95 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) SW 219 ° 53,1 km/h (7 Bft)
09.01.2015 12:25 95 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 224 ° 32,2 km/h (5 Bft)
09.01.2015 12:30 95 % 1007,4 hPa 0,2 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 232 ° 32,2 km/h (5 Bft)
09.01.2015 12:35 95 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 221 ° 40,2 km/h (6 Bft)
09.01.2015 12:40 94 % 1007,0 hPa 0,2 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W-SW 250 ° 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 12:45 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S 177 ° 40,2 km/h (6 Bft)
09.01.2015 12:50 94 % 1006,6 hPa 0,2 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) NW 319 ° 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 12:55 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) W-NW 287 ° 43,5 km/h (6 Bft)
09.01.2015 13:00 93 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S 190 ° 43,5 km/h (6 Bft)
09.01.2015 13:05 92 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 35,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 13:10 92 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SW 209 ° 49,9 km/h (7 Bft)
09.01.2015 13:15 91 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) S-SO 147 ° 49,9 km/h (7 Bft)
09.01.2015 13:20 91 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) N-NO 19 ° 38,6 km/h (6 Bft)
09.01.2015 13:25 91 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 35,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 13:30 91 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW 225 ° 40,2 km/h (6 Bft)
09.01.2015 13:35 91 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-SW 243 ° 40,2 km/h (6 Bft)
09.01.2015 13:40 91 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) S-SW 212 ° 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 13:45 90 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) O-NO 70 ° 53,1 km/h (7 Bft)
09.01.2015 13:50 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W 269 ° 41,8 km/h (6 Bft)
09.01.2015 13:55 90 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 218 ° 33,8 km/h (5 Bft)
09.01.2015 14:00 91 % 1006,8 hPa 0,2 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW 285 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 14:05 91 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NW 309 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 14:10 91 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 14:15 90 % 1006,8 hPa 1,4 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) NW 308 ° 53,1 km/h (7 Bft)
09.01.2015 14:20 93 % 1007,1 hPa 1,4 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW 226 ° 43,5 km/h (6 Bft)
09.01.2015 14:25 95 % 1006,9 hPa 0,8 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) NW 309 ° 51,5 km/h (7 Bft)
09.01.2015 14:30 96 % 1006,8 hPa 1,2 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 273 ° 35,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 14:35 97 % 1007,2 hPa 0,2 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW 297 ° 35,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 14:40 97 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 14:45 98 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 222 ° 25,7 km/h (4 Bft)
09.01.2015 14:50 98 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 14:55 98 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 316 ° 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 15:00 98 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 235 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 15:05 98 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 15:10 98 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-NW 300 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 15:15 97 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2015 15:20 97 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 298 ° 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2015 15:25 97 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 15:30 97 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 176 ° 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2015 15:35 97 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 15:40 97 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 217 ° 30,6 km/h (5 Bft)
09.01.2015 15:45 97 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 229 ° 37,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 15:50 95 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-NW 293 ° 29,0 km/h (5 Bft)
09.01.2015 15:55 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 276 ° 30,6 km/h (5 Bft)
09.01.2015 16:00 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 16:05 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 224 ° 27,4 km/h (5 Bft)
09.01.2015 16:10 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2015 16:15 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 294 ° 33,8 km/h (5 Bft)
