Wetterdaten: Donnerstag, 08.01.2015
Datum Zeit Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
08.01.2015 00:00 91 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 00:05 91 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 218 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 00:13 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 224 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 00:15 91 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 00:20 91 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 00:25 90 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2015 00:30 91 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 00:35 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 214 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 00:40 90 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 00:45 90 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 00:50 90 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 00:55 90 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 01:00 90 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 01:05 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 232 ° 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2015 01:10 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 01:15 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 226 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 01:20 90 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 186 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 01:25 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 01:30 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 177 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 01:35 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 219 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 01:40 89 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 01:45 89 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 226 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 01:50 89 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2015 01:55 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 226 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 02:00 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 218 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 02:05 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 215 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 02:10 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 218 ° 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2015 02:15 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 02:20 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 24,1 km/h (4 Bft)
08.01.2015 02:25 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 183 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 02:30 88 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 172 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 02:35 87 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 02:40 87 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 222 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 02:45 87 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 228 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 02:50 87 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 214 ° 24,1 km/h (4 Bft)
08.01.2015 02:55 87 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 186 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 03:00 87 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 217 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 03:05 87 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 191 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 03:10 87 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2015 03:15 87 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 03:20 87 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 03:25 87 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 175 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 03:30 86 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 03:35 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2015 03:40 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 03:45 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 215 ° 24,1 km/h (4 Bft)
08.01.2015 03:50 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 228 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 03:55 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 04:00 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 221 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 04:05 86 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 215 ° 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2015 04:10 86 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 226 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 04:15 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 260 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 04:20 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 229 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 04:25 85 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 04:30 85 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 214 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 04:35 85 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 191 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 04:40 85 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 04:45 85 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 228 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 04:50 86 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 215 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 04:55 86 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 05:00 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 186 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 05:05 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 05:10 86 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 05:15 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 05:20 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 05:25 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 05:30 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 05:35 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 05:40 86 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 05:45 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 05:50 86 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 218 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 05:55 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2015 06:00 87 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 06:05 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 06:10 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2015 06:15 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 06:20 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 228 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 06:25 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 171 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 06:30 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 06:35 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 06:40 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 224 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 06:45 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 187 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 06:50 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 235 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 06:55 89 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 236 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 07:00 89 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 07:05 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 07:10 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S 184 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 07:15 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S 177 ° 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2015 07:20 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 218 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 07:25 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2015 07:30 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 215 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 07:35 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 229 ° 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2015 07:40 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 07:45 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 07:50 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 07:55 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 215 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 08:00 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 228 ° 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2015 08:05 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 232 ° 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2015 08:10 95 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 188 ° 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2015 08:15 95 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 11,3 km/h (2 Bft)
08.01.2015 08:20 95 % 1020,3 hPa 0,2 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 9,7 km/h (2 Bft)
08.01.2015 08:25 95 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 08:30 95 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 08:35 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 169 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 08:40 95 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 08:45 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 214 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 08:50 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 222 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 08:55 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 219 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 09:00 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 09:05 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 09:10 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S 186 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 09:15 96 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 09:20 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 214 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 09:25 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 226 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 09:30 96 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 262 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 09:35 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 09:40 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 09:45 96 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 232 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 09:50 97 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 09:55 97 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 10:00 97 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 215 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 10:05 97 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 224 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 10:10 97 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 228 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 10:15 97 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 233 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 10:20 97 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 10:25 97 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 231 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 10:30 97 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 10:35 97 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 10:40 97 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 215 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 10:45 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 215 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 10:50 97 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 224 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 10:55 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 218 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 11:00 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 11:05 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 215 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 11:10 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 219 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 11:15 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 224 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 11:20 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 11:25 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 11:30 97 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 221 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 11:35 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 11:40 97 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 11:45 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 221 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 11:50 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 228 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 11:55 97 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 12:00 97 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 12:05 97 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 236 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 12:10 97 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 12:15 97 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 215 ° 24,1 km/h (4 Bft)
08.01.2015 12:20 97 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 217 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 12:25 96 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 12:30 96 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 183 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 12:35 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 12:40 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 12:45 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 262 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 12:50 95 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 12:55 95 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2015 13:00 95 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 224 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 13:05 95 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 186 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 13:10 95 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 13:15 94 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 190 ° 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2015 13:20 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 235 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 13:25 94 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 13:30 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 13:35 94 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2015 13:40 94 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2015 13:45 94 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 218 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 13:50 94 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 191 ° 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2015 13:55 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 20,9 km/h (4 Bft)
08.01.2015 14:00 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 14:05 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 226 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 14:10 94 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 214 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 14:15 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 14:20 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 14:25 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 236 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 14:30 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 14:35 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 218 ° 22,5 km/h (4 Bft)
08.01.2015 14:40 95 % 1016,2 hPa 0,2 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 14:45 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 14:50 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 218 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 14:55 96 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 15:00 96 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 15:05 96 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 15:10 96 % 1016,5 hPa 0,2 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2015 15:15 96 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 15:20 96 % 1016,3 hPa 0,2 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 15:25 96 % 1016,2 hPa 0,2 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 15:30 96 % 1016,1 hPa 0,2 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 232 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 15:35 97 % 1016,2 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 15:40 97 % 1016,2 hPa 0,2 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 229 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 15:45 97 % 1016,1 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 19,3 km/h (3 Bft)
08.01.2015 15:50 97 % 1015,8 hPa 0,4 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 15:55 97 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 226 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 16:00 97 % 1015,7 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2015 16:05 97 % 1015,5 hPa 0,2 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 16,1 km/h (3 Bft)
08.01.2015 16:10 97 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 190 ° 12,9 km/h (3 Bft)
08.01.2015 16:15 97 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 17,7 km/h (3 Bft)
