Wetterdaten: Donnerstag, 01.01.2015
Datum Zeit Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Windböen
01.01.2015 00:00 95 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 218 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 00:10 95 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 263 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 00:15 95 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 229 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 00:20 95 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 214 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 00:25 95 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 00:30 95 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 00:35 94 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 215 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 00:40 94 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 00:45 95 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 00:50 95 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 00:55 95 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 233 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 01:00 94 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 261 ° 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2015 01:05 94 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 01:10 94 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 01:15 94 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2015 01:20 94 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 01:25 94 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 221 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 01:30 94 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 181 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 01:35 94 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 01:40 94 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 276 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 01:45 94 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 221 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 01:50 94 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 228 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 01:55 94 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 228 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 02:00 95 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 215 ° 14,5 km/h (3 Bft)
01.01.2015 02:05 94 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 14,5 km/h (3 Bft)
01.01.2015 02:10 95 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 222 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 02:15 95 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 02:21 95 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 02:25 95 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 229 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 02:30 95 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 02:35 95 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2015 02:40 95 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 02:45 95 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 02:51 95 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 221 ° 14,5 km/h (3 Bft)
01.01.2015 02:55 95 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 267 ° 14,5 km/h (3 Bft)
01.01.2015 03:00 95 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 03:05 95 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 03:10 95 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 03:15 95 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 323 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 03:20 95 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 215 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 03:25 95 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 03:30 95 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 235 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 03:35 95 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 236 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 03:40 95 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 229 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 03:45 95 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 14,5 km/h (3 Bft)
01.01.2015 03:50 96 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 236 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 03:55 96 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 219 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 04:00 96 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 04:05 96 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 04:10 96 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 04:15 96 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 218 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 04:20 96 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 223 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 04:25 96 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 232 ° 8,0 km/h (2 Bft)
01.01.2015 04:30 96 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 219 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 04:35 96 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 04:40 96 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 235 ° 8,0 km/h (2 Bft)
01.01.2015 04:46 96 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 04:50 96 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 222 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 04:55 96 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 05:00 96 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 3,2 km/h (1 Bft)
01.01.2015 05:06 96 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 05:10 96 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 191 ° 4,8 km/h (1 Bft)
01.01.2015 05:15 96 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 05:20 96 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 232 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 05:25 96 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 236 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 05:30 96 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 4,8 km/h (1 Bft)
01.01.2015 05:35 96 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 231 ° 3,2 km/h (1 Bft)
01.01.2015 05:40 96 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 4,8 km/h (1 Bft)
01.01.2015 05:45 96 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 3,2 km/h (1 Bft)
01.01.2015 05:51 96 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 1,6 km/h (1 Bft)
01.01.2015 05:55 97 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0,0 km/h (0 Bft)
01.01.2015 06:00 97 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 4,8 km/h (1 Bft)
01.01.2015 06:05 97 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 06:10 97 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 224 ° 4,8 km/h (1 Bft)
01.01.2015 06:15 97 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 181 ° 4,8 km/h (1 Bft)
01.01.2015 06:20 97 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 4,8 km/h (1 Bft)
01.01.2015 06:25 97 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 236 ° 3,2 km/h (1 Bft)
01.01.2015 06:30 97 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 06:35 97 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 222 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 06:40 97 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 3,2 km/h (1 Bft)
01.01.2015 06:45 97 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 06:50 97 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 228 ° 4,8 km/h (1 Bft)
01.01.2015 06:55 97 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 226 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 07:00 97 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 231 ° 8,0 km/h (2 Bft)
01.01.2015 07:05 97 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 07:10 96 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 07:15 96 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 07:20 96 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 07:25 96 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 07:30 96 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 07:35 96 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 228 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 07:40 96 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 218 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 07:45 96 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SW 224 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 07:50 96 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 231 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 07:55 95 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 08:00 95 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 215 ° 8,0 km/h (2 Bft)
01.01.2015 08:05 95 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 8,0 km/h (2 Bft)
01.01.2015 08:10 95 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 08:15 95 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 08:20 96 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 8,0 km/h (2 Bft)
01.01.2015 08:25 96 % 1033,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 224 ° 6,4 km/h (2 Bft)
01.01.2015 08:30 96 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 08:35 96 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 224 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 08:40 96 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 08:45 96 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 08:50 96 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 224 ° 8,0 km/h (2 Bft)
01.01.2015 08:55 96 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 228 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 09:00 96 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 09:05 96 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 219 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 09:10 96 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 229 ° 8,0 km/h (2 Bft)
01.01.2015 09:15 96 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 176 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 09:20 96 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 09:25 96 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 09:30 96 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 236 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 09:35 96 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 09:40 96 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 09:45 96 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 09:50 96 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 219 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 09:55 96 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 219 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 10:00 96 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 9,7 km/h (2 Bft)
01.01.2015 10:05 96 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 229 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 10:10 96 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 10:15 95 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 10:20 95 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 10:25 94 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 236 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 10:30 94 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 14,5 km/h (3 Bft)
01.01.2015 10:35 94 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 217 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 10:40 94 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 14,5 km/h (3 Bft)
01.01.2015 10:45 93 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 10:50 93 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 235 ° 14,5 km/h (3 Bft)
01.01.2015 10:55 93 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2015 11:00 93 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 217 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 11:05 93 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 222 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 11:10 92 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 11:15 92 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 218 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 11:20 92 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 219 ° 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2015 11:25 91 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 236 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 11:30 91 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 229 ° 20,9 km/h (4 Bft)
01.01.2015 11:35 91 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 11:40 91 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 11:45 90 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 11:50 90 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 218 ° 24,1 km/h (4 Bft)
01.01.2015 11:55 90 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2015 12:00 89 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 280 ° 24,1 km/h (4 Bft)
01.01.2015 12:05 89 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2015 12:10 89 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2015 12:15 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2015 12:20 88 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 228 ° 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2015 12:25 88 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2015 12:30 88 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 228 ° 20,9 km/h (4 Bft)
01.01.2015 12:35 88 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 24,1 km/h (4 Bft)
01.01.2015 12:40 87 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 20,9 km/h (4 Bft)
01.01.2015 12:45 86 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 24,1 km/h (4 Bft)
01.01.2015 12:50 87 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2015 12:55 87 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 219 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 13:00 86 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 24,1 km/h (4 Bft)
01.01.2015 13:05 86 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 14,5 km/h (3 Bft)
01.01.2015 13:10 87 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 217 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 13:15 87 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 232 ° 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2015 13:20 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 236 ° 20,9 km/h (4 Bft)
01.01.2015 13:25 86 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 229 ° 20,9 km/h (4 Bft)
01.01.2015 13:30 86 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2015 13:35 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 20,9 km/h (4 Bft)
01.01.2015 13:40 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 20,9 km/h (4 Bft)
01.01.2015 13:45 86 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 218 ° 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2015 13:50 85 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2015 13:55 85 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 228 ° 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2015 14:00 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 14:05 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 222 ° 22,5 km/h (4 Bft)
01.01.2015 14:10 85 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 224 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 14:15 86 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2015 14:20 86 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 233 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 14:25 86 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 232 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 14:30 86 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 224 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 14:35 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 221 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 14:40 85 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 233 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 14:45 85 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 235 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 14:50 85 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 235 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 14:55 84 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 15:00 84 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 229 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 15:05 84 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 16,1 km/h (3 Bft)
01.01.2015 15:10 84 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 14,5 km/h (3 Bft)
01.01.2015 15:15 84 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 15:20 84 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 224 ° 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2015 15:25 84 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 231 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 15:30 84 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 232 ° 17,7 km/h (3 Bft)
01.01.2015 15:35 84 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 224 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 15:40 85 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SW 219 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 15:45 85 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 15:50 85 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 231 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 15:55 85 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 16:00 85 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 16:05 85 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 227 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 16:10 86 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 16:15 86 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 228 ° 12,9 km/h (3 Bft)
01.01.2015 16:20 86 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 11,3 km/h (2 Bft)
01.01.2015 16:25 86 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 233 ° 9,7 km/h (2 Bft)
