Wetterdaten: Woche 16.09.13 - 22.09.13 (KW38)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
16.09.2013 00:00 12,2 °C 83 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 9,4 °C 12,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
16.09.2013 01:00 12,1 °C 85 % 1003,4 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 9,6 °C 12,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
16.09.2013 02:00 11,5 °C 89 % 1002,5 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 9,7 °C 11,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
16.09.2013 03:00 11,2 °C 91 % 1001,3 hPa 1,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO 9,7 °C 10,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
16.09.2013 04:00 11,1 °C 91 % 1000,0 hPa 0,4 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 9,7 °C 10,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.09.2013 05:00 11,1 °C 92 % 999,1 hPa 0,4 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 9,8 °C 10,7 °C 14,6 km/h (3 Bft)
16.09.2013 06:00 11,0 °C 93 % 998,5 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 9,9 °C 10,7 °C 14,2 km/h (3 Bft)
16.09.2013 07:00 11,1 °C 93 % 998,3 hPa 0,6 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 10,1 °C 10,2 °C 15,8 km/h (3 Bft)
16.09.2013 08:00 11,5 °C 94 % 998,3 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 10,5 °C 11,2 °C 14,6 km/h (3 Bft)
16.09.2013 09:00 12,2 °C 93 % 998,6 hPa 0,2 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 11,1 °C 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.09.2013 10:00 13,5 °C 90 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 12,0 °C 13,4 °C 14,9 km/h (3 Bft)
16.09.2013 11:00 14,3 °C 82 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 11,2 °C 14,1 °C 15,4 km/h (3 Bft)
16.09.2013 12:00 15,4 °C 71 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 10,2 °C 15,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
16.09.2013 13:00 15,1 °C 66 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 8,7 °C 14,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.09.2013 14:00 15,1 °C 64 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 8,3 °C 15,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
16.09.2013 15:00 14,7 °C 66 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 8,4 °C 14,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
16.09.2013 16:00 12,4 °C 78 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 8,6 °C 12,4 °C 10,2 km/h (2 Bft)
16.09.2013 17:00 11,4 °C 85 % 999,4 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 9,0 °C 11,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
16.09.2013 18:00 11,4 °C 79 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 8,0 °C 11,1 °C 12,8 km/h (3 Bft)
16.09.2013 19:00 10,0 °C 82 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 7,2 °C 10,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
16.09.2013 20:00 8,3 °C 89 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 6,7 °C 8,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
16.09.2013 21:00 7,4 °C 92 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,1 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.09.2013 22:00 6,5 °C 93 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,4 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.09.2013 23:00 6,3 °C 94 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,3 °C 6,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.09.2013 00:00 6,0 °C 94 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 5,1 °C 6,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.09.2013 01:00 5,5 °C 94 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 4,6 °C 5,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
17.09.2013 02:00 4,3 °C 95 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.09.2013 03:00 4,1 °C 95 % 1001,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.09.2013 04:00 3,7 °C 95 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,0 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.09.2013 05:00 3,6 °C 95 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,9 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.09.2013 06:00 3,7 °C 95 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 3,0 °C 3,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
17.09.2013 07:00 4,3 °C 95 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 3,6 °C 4,3 °C 5,9 km/h (2 Bft)
17.09.2013 08:00 6,7 °C 92 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 5,6 °C 6,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
17.09.2013 09:00 9,1 °C 87 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 7,1 °C 8,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)
17.09.2013 10:00 11,1 °C 82 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 8,0 °C 10,4 °C 16,6 km/h (3 Bft)
17.09.2013 11:00 12,4 °C 77 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 8,5 °C 11,8 °C 15,4 km/h (3 Bft)
17.09.2013 12:00 13,0 °C 74 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 8,5 °C 12,6 °C 18,2 km/h (3 Bft)
17.09.2013 13:00 14,1 °C 69 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 8,5 °C 12,7 °C 20,5 km/h (4 Bft)
17.09.2013 14:00 14,5 °C 66 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 8,2 °C 13,4 °C 19,2 km/h (3 Bft)
17.09.2013 15:00 13,8 °C 69 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 8,3 °C 13,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.09.2013 16:00 14,8 °C 63 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 7,9 °C 13,7 °C 18,5 km/h (3 Bft)
17.09.2013 17:00 14,3 °C 63 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 7,4 °C 13,4 °C 17,3 km/h (3 Bft)
17.09.2013 18:00 13,5 °C 66 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 7,1 °C 13,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17.09.2013 19:00 11,7 °C 71 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 6,7 °C 11,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
17.09.2013 20:00 10,4 °C 77 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 6,5 °C 10,4 °C 7,4 km/h (2 Bft)
17.09.2013 21:00 10,2 °C 80 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 6,8 °C 10,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
17.09.2013 22:00 9,4 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 6,7 °C 9,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
17.09.2013 23:00 9,1 °C 84 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 6,6 °C 9,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
18.09.2013 00:00 9,1 °C 85 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 6,8 °C 9,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
18.09.2013 01:00 9,5 °C 86 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 7,3 °C 9,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
18.09.2013 02:00 9,1 °C 89 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 7,3 °C 9,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
18.09.2013 03:00 8,6 °C 91 % 995,6 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 7,1 °C 8,6 °C 2,3 km/h (1 Bft)
18.09.2013 04:00 8,6 °C 91 % 994,7 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 7,2 °C 8,6 °C 5,5 km/h (2 Bft)
18.09.2013 05:00 8,7 °C 92 % 993,9 hPa 1,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SO 7,5 °C 8,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
18.09.2013 06:00 8,8 °C 93 % 993,6 hPa 2,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 7,7 °C 8,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
18.09.2013 07:00 8,8 °C 94 % 993,7 hPa 1,6 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 7,9 °C 8,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.09.2013 08:00 9,1 °C 94 % 993,7 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 8,2 °C 9,1 °C 1,1 km/h (0 Bft)
18.09.2013 09:00 9,5 °C 94 % 994,2 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 8,6 °C 9,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
18.09.2013 10:00 10,3 °C 92 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 9,0 °C 10,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
18.09.2013 11:00 10,4 °C 90 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 8,8 °C 10,1 °C 14,1 km/h (3 Bft)
18.09.2013 12:00 10,8 °C 88 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NW 8,9 °C 10,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
18.09.2013 13:00 11,0 °C 86 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 8,8 °C 11,0 °C 9,9 km/h (2 Bft)
18.09.2013 14:00 11,6 °C 84 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 9,0 °C 11,6 °C 11,0 km/h (2 Bft)
18.09.2013 15:00 12,2 °C 79 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 8,7 °C 12,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
18.09.2013 16:00 12,1 °C 80 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 8,7 °C 12,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
18.09.2013 17:00 12,4 °C 78 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 8,7 °C 12,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
18.09.2013 18:00 12,3 °C 79 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 8,7 °C 12,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
18.09.2013 19:00 10,5 °C 85 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 8,0 °C 10,5 °C 2,8 km/h (1 Bft)
18.09.2013 20:00 8,5 °C 89 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,7 °C 8,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
18.09.2013 21:00 7,6 °C 92 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 6,4 °C 7,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
18.09.2013 22:00 7,7 °C 92 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,5 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.09.2013 23:00 7,3 °C 93 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.09.2013 00:00 6,7 °C 93 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,7 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.09.2013 01:00 5,8 °C 94 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,9 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.09.2013 02:00 6,1 °C 95 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 5,4 °C 6,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
19.09.2013 03:00 6,6 °C 95 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,8 °C 6,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
19.09.2013 04:00 6,2 °C 96 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 5,6 °C 6,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
19.09.2013 05:00 8,0 °C 96 % 1005,9 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 7,4 °C 8,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.09.2013 06:00 8,6 °C 95 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 7,9 °C 8,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
19.09.2013 07:00 8,8 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 7,9 °C 8,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
19.09.2013 08:00 9,2 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 8,1 °C 9,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
19.09.2013 09:00 9,5 °C 91 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 8,2 °C 9,5 °C 11,4 km/h (2 Bft)
19.09.2013 10:00 10,5 °C 89 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 8,9 °C 10,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
19.09.2013 11:00 12,3 °C 84 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 9,7 °C 12,2 °C 12,5 km/h (2 Bft)
19.09.2013 12:00 13,6 °C 79 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 10,0 °C 13,4 °C 14,6 km/h (3 Bft)
19.09.2013 13:00 14,1 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 9,8 °C 14,1 °C 12,4 km/h (2 Bft)
19.09.2013 14:00 15,0 °C 70 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 9,6 °C 14,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
19.09.2013 15:00 15,5 °C 66 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 9,2 °C 15,2 °C 15,7 km/h (3 Bft)
19.09.2013 16:00 14,8 °C 71 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 9,5 °C 14,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.09.2013 17:00 15,1 °C 70 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 9,6 °C 15,1 °C 12,4 km/h (2 Bft)
19.09.2013 18:00 14,1 °C 74 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 9,5 °C 14,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
19.09.2013 19:00 13,2 °C 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 9,5 °C 13,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
19.09.2013 20:00 12,5 °C 80 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SW 9,1 °C 12,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
19.09.2013 21:00 11,9 °C 83 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 9,1 °C 11,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
19.09.2013 22:00 11,9 °C 83 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 9,1 °C 11,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)
19.09.2013 23:00 11,9 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 8,8 °C 11,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
20.09.2013 00:00 11,6 °C 83 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 8,8 °C 11,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
20.09.2013 01:00 10,9 °C 87 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 8,8 °C 10,9 °C 1,7 km/h (1 Bft)
20.09.2013 02:00 10,7 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 8,8 °C 10,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
20.09.2013 03:00 10,8 °C 88 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 8,8 °C 10,8 °C 5,2 km/h (1 Bft)
20.09.2013 04:00 10,3 °C 91 % 1009,0 hPa 0,6 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 9,0 °C 10,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
20.09.2013 05:00 10,2 °C 93 % 1008,7 hPa 1,6 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 9,2 °C 10,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
20.09.2013 06:00 10,4 °C 94 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 9,5 °C 10,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.09.2013 07:00 10,7 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 9,8 °C 10,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
20.09.2013 08:00 11,3 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 10,3 °C 11,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
20.09.2013 09:00 11,9 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 10,9 °C 11,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
20.09.2013 10:00 12,3 °C 93 % 1010,3 hPa 0,6 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 11,2 °C 12,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
20.09.2013 11:00 12,7 °C 94 % 1010,8 hPa 1,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 11,7 °C 12,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
20.09.2013 12:00 13,8 °C 92 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 12,5 °C 13,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
20.09.2013 13:00 15,0 °C 89 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 13,1 °C 15,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.09.2013 14:00 15,4 °C 86 % 1012,0 hPa 0,4 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 13,0 °C 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.09.2013 15:00 14,6 °C 90 % 1012,5 hPa 2,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 13,0 °C 14,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
20.09.2013 16:00 14,3 °C 90 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 12,8 °C 14,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
20.09.2013 17:00 14,7 °C 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 12,8 °C 14,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
20.09.2013 18:00 14,4 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 12,6 °C 14,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
20.09.2013 19:00 13,7 °C 90 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 12,1 °C 13,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
20.09.2013 20:00 13,4 °C 91 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 12,0 °C 13,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
20.09.2013 21:00 13,1 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 11,9 °C 13,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
20.09.2013 22:00 13,1 °C 90 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 11,5 °C 13,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
20.09.2013 23:00 13,0 °C 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 11,2 °C 13,0 °C 9,9 km/h (2 Bft)
21.09.2013 00:00 12,7 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 11,1 °C 12,7 °C 9,0 km/h (2 Bft)
21.09.2013 01:00 12,0 °C 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 10,8 °C 12,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
21.09.2013 02:00 11,7 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 10,6 °C 11,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.09.2013 03:00 11,5 °C 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 10,4 °C 11,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
21.09.2013 04:00 11,4 °C 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 10,4 °C 11,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
21.09.2013 05:00 11,4 °C 94 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 10,5 °C 11,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
21.09.2013 06:00 11,3 °C 94 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 10,3 °C 11,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
21.09.2013 07:00 11,2 °C 94 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 10,3 °C 11,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
21.09.2013 08:00 11,7 °C 94 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 10,7 °C 11,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
21.09.2013 09:00 12,8 °C 92 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 11,6 °C 12,8 °C 5,7 km/h (2 Bft)
21.09.2013 10:00 14,0 °C 89 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 12,2 °C 14,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
21.09.2013 11:00 15,3 °C 84 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 12,5 °C 15,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
21.09.2013 12:00 16,2 °C 79 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 12,5 °C 16,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.09.2013 13:00 16,7 °C 73 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 11,9 °C 16,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
21.09.2013 14:00 16,9 °C 71 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 11,6 °C 16,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
21.09.2013 15:00 16,9 °C 70 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 11,4 °C 16,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)
21.09.2013 16:00 17,2 °C 65 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 10,6 °C 17,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
21.09.2013 17:00 16,7 °C 66 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 10,3 °C 16,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.09.2013 18:00 15,6 °C 73 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 10,6 °C 15,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.09.2013 19:00 13,6 °C 81 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 10,4 °C 13,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
21.09.2013 20:00 10,9 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,0 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2013 21:00 9,6 °C 91 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,3 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2013 22:00 9,3 °C 93 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2013 23:00 9,9 °C 94 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,0 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.09.2013 00:00 10,6 °C 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,7 °C 10,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
22.09.2013 01:00 10,8 °C 93 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.09.2013 02:00 10,6 °C 93 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,6 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.09.2013 03:00 10,8 °C 94 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,8 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.09.2013 04:00 11,1 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,0 °C 11,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
22.09.2013 05:00 11,0 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,8 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.09.2013 06:00 10,8 °C 93 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.09.2013 07:00 11,0 °C 92 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,7 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.09.2013 08:00 11,7 °C 91 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 10,3 °C 11,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
22.09.2013 09:00 13,1 °C 88 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 11,2 °C 13,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
22.09.2013 10:00 14,5 °C 85 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 12,0 °C 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
22.09.2013 11:00 15,2 °C 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 12,5 °C 15,2 °C 13,0 km/h (3 Bft)
22.09.2013 12:00 16,2 °C 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 13,3 °C 16,2 °C 13,2 km/h (3 Bft)
22.09.2013 13:00 16,2 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 13,4 °C 16,2 °C 11,4 km/h (2 Bft)
