Wetterdaten: Woche 09.09.13 - 15.09.13 (KW37)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.09.2013 00:00 12,4 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 11,1 °C 12,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09.09.2013 01:00 12,6 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO 11,3 °C 12,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.09.2013 02:00 12,6 °C 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 11,4 °C 12,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
09.09.2013 03:00 12,8 °C 92 % 1016,8 hPa 0,8 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 11,5 °C 12,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.09.2013 04:00 12,5 °C 93 % 1016,4 hPa 2,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 11,4 °C 12,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.09.2013 05:00 12,3 °C 94 % 1015,7 hPa 2,8 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 11,3 °C 12,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
09.09.2013 06:00 12,1 °C 94 % 1015,1 hPa 2,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 11,2 °C 12,1 °C 10,2 km/h (2 Bft)
09.09.2013 07:00 12,1 °C 94 % 1015,4 hPa 2,6 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 11,2 °C 12,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
09.09.2013 08:00 11,6 °C 93 % 1015,8 hPa 3,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 10,6 °C 11,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
09.09.2013 09:00 11,3 °C 93 % 1015,8 hPa 2,8 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 10,3 °C 11,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
09.09.2013 10:00 11,4 °C 94 % 1015,8 hPa 2,4 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 10,4 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.09.2013 11:00 12,1 °C 94 % 1015,5 hPa 0,8 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 11,2 °C 12,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
09.09.2013 12:00 12,6 °C 93 % 1015,6 hPa 0,8 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 11,5 °C 12,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
09.09.2013 13:00 12,8 °C 91 % 1015,8 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 11,5 °C 12,8 °C 14,1 km/h (3 Bft)
09.09.2013 14:00 13,3 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 11,7 °C 13,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.09.2013 15:00 13,9 °C 88 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 12,0 °C 13,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
09.09.2013 16:00 12,6 °C 90 % 1015,8 hPa 1,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 10,9 °C 12,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
09.09.2013 17:00 13,0 °C 90 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 11,3 °C 13,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.09.2013 18:00 13,9 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 11,7 °C 13,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
09.09.2013 19:00 12,7 °C 89 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 10,9 °C 12,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.09.2013 20:00 11,3 °C 93 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,1 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.09.2013 21:00 10,8 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 9,8 °C 10,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
09.09.2013 22:00 10,6 °C 93 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 9,5 °C 10,6 °C 5,2 km/h (1 Bft)
09.09.2013 23:00 10,1 °C 92 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 8,9 °C 10,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.09.2013 00:00 9,1 °C 93 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,0 °C 9,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
10.09.2013 01:00 7,5 °C 94 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,6 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.09.2013 02:00 7,4 °C 95 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,6 °C 7,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
10.09.2013 03:00 8,2 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 7,4 °C 8,2 °C 1,1 km/h (0 Bft)
10.09.2013 04:00 9,1 °C 95 % 1011,6 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 8,4 °C 9,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
10.09.2013 05:00 10,0 °C 94 % 1011,1 hPa 1,2 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 9,1 °C 10,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
10.09.2013 06:00 10,3 °C 94 % 1010,1 hPa 0,4 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 9,3 °C 10,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.09.2013 07:00 10,5 °C 94 % 1009,6 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 9,6 °C 10,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
10.09.2013 08:00 10,9 °C 94 % 1009,2 hPa 0,4 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 9,9 °C 10,9 °C 10,5 km/h (2 Bft)
10.09.2013 09:00 11,3 °C 94 % 1009,0 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 10,4 °C 11,3 °C 9,9 km/h (2 Bft)
10.09.2013 10:00 12,4 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 10,9 °C 12,0 °C 15,0 km/h (3 Bft)
10.09.2013 11:00 13,4 °C 83 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 10,6 °C 13,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
10.09.2013 12:00 13,4 °C 78 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 9,7 °C 12,3 °C 18,2 km/h (3 Bft)
10.09.2013 13:00 13,1 °C 79 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 9,5 °C 12,4 °C 16,0 km/h (3 Bft)
10.09.2013 14:00 13,4 °C 79 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 9,9 °C 12,1 °C 17,4 km/h (3 Bft)
10.09.2013 15:00 13,9 °C 77 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 9,9 °C 11,9 °C 20,0 km/h (4 Bft)
10.09.2013 16:00 13,1 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 9,2 °C 10,9 °C 23,9 km/h (4 Bft)
10.09.2013 17:00 11,4 °C 87 % 1009,8 hPa 0,4 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 9,3 °C 9,8 °C 19,6 km/h (3 Bft)
10.09.2013 18:00 10,6 °C 91 % 1009,6 hPa 3,2 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 9,2 °C 9,1 °C 18,2 km/h (3 Bft)
10.09.2013 19:00 10,4 °C 92 % 1009,5 hPa 3,4 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 9,2 °C 8,5 °C 18,6 km/h (3 Bft)
10.09.2013 20:00 10,6 °C 93 % 1009,9 hPa 4,2 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 9,5 °C 9,8 °C 15,0 km/h (3 Bft)
10.09.2013 21:00 10,7 °C 93 % 1010,0 hPa 0,6 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 9,5 °C 10,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
10.09.2013 22:00 10,3 °C 93 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 9,2 °C 10,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
10.09.2013 23:00 10,4 °C 93 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S 9,3 °C 10,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
11.09.2013 00:00 10,6 °C 94 % 1010,1 hPa 2,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 9,7 °C 10,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
11.09.2013 01:00 10,8 °C 94 % 1010,0 hPa 2,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 9,9 °C 10,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)
11.09.2013 02:00 10,7 °C 94 % 1009,7 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 9,8 °C 10,7 °C 5,9 km/h (2 Bft)
11.09.2013 03:00 10,7 °C 94 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 9,8 °C 10,7 °C 4,9 km/h (1 Bft)
11.09.2013 04:00 10,5 °C 94 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 9,6 °C 10,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
11.09.2013 05:00 10,3 °C 94 % 1008,6 hPa 0,8 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 9,4 °C 10,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
11.09.2013 06:00 10,2 °C 94 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 9,3 °C 10,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
11.09.2013 07:00 10,3 °C 94 % 1008,7 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,4 °C 10,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
11.09.2013 08:00 10,4 °C 95 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,6 °C 10,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
11.09.2013 09:00 10,9 °C 94 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 9,9 °C 10,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
11.09.2013 10:00 11,3 °C 93 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 10,2 °C 11,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
11.09.2013 11:00 11,7 °C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 10,3 °C 11,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.09.2013 12:00 12,2 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 10,8 °C 12,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
11.09.2013 13:00 13,1 °C 88 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 11,1 °C 13,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
11.09.2013 14:00 12,6 °C 91 % 1009,6 hPa 0,8 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 11,1 °C 12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.09.2013 15:00 13,3 °C 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 11,5 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.09.2013 16:00 13,3 °C 88 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 11,3 °C 13,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
11.09.2013 17:00 12,8 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 11,1 °C 12,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
11.09.2013 18:00 12,7 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 11,0 °C 12,7 °C 3,7 km/h (1 Bft)
11.09.2013 19:00 12,3 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,7 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.09.2013 20:00 11,6 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.09.2013 21:00 11,2 °C 94 % 1010,7 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 10,2 °C 11,2 °C 0,4 km/h (0 Bft)
11.09.2013 22:00 10,8 °C 94 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,0 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.09.2013 23:00 11,0 °C 95 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 10,2 °C 11,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
12.09.2013 00:00 11,2 °C 95 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 10,4 °C 11,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.09.2013 01:00 11,3 °C 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 10,5 °C 11,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
12.09.2013 02:00 11,3 °C 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 10,6 °C 11,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.09.2013 03:00 11,3 °C 95 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,5 °C 11,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12.09.2013 04:00 11,2 °C 95 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 10,5 °C 11,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.09.2013 05:00 11,2 °C 95 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 10,5 °C 11,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
12.09.2013 06:00 11,1 °C 95 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 10,3 °C 11,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.09.2013 07:00 11,1 °C 95 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 10,3 °C 11,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
12.09.2013 08:00 11,8 °C 95 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NO 11,0 °C 11,6 °C 8,7 km/h (2 Bft)
12.09.2013 09:00 12,7 °C 93 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 11,5 °C 12,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
12.09.2013 10:00 13,2 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NO 11,5 °C 12,6 °C 12,1 km/h (2 Bft)
12.09.2013 11:00 13,7 °C 87 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N 11,5 °C 13,1 °C 12,5 km/h (2 Bft)
12.09.2013 12:00 14,1 °C 85 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N-NO 11,6 °C 13,9 °C 10,4 km/h (2 Bft)
12.09.2013 13:00 14,9 °C 83 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 12,0 °C 14,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
12.09.2013 14:00 15,9 °C 78 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 12,1 °C 15,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
12.09.2013 15:00 15,8 °C 80 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 12,4 °C 15,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
12.09.2013 16:00 15,2 °C 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S 12,9 °C 15,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.09.2013 17:00 15,4 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 12,9 °C 15,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
12.09.2013 18:00 14,9 °C 87 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 12,8 °C 14,9 °C 0,5 km/h (0 Bft)
12.09.2013 19:00 14,3 °C 89 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 12,5 °C 14,3 °C 1,1 km/h (0 Bft)
12.09.2013 20:00 13,6 °C 91 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 12,1 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2013 21:00 13,2 °C 92 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,9 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2013 22:00 12,8 °C 93 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,6 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.09.2013 23:00 12,3 °C 93 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,2 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2013 00:00 12,1 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,2 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2013 01:00 11,8 °C 94 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,9 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2013 02:00 11,2 °C 95 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,5 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2013 03:00 10,7 °C 95 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,0 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2013 04:00 10,0 °C 95 % 1016,6 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,2 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2013 05:00 10,0 °C 95 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,2 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2013 06:00 10,3 °C 96 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,7 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2013 07:00 10,8 °C 96 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,2 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2013 08:00 11,6 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 11,0 °C 11,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
13.09.2013 09:00 12,4 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 11,8 °C 12,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
13.09.2013 10:00 13,3 °C 96 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 12,7 °C 13,3 °C 4,1 km/h (1 Bft)
13.09.2013 11:00 14,3 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 13,3 °C 14,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
13.09.2013 12:00 15,0 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 13,4 °C 15,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
13.09.2013 13:00 17,2 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 14,0 °C 17,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
13.09.2013 14:00 18,1 °C 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SW 14,3 °C 18,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
13.09.2013 15:00 17,4 °C 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 14,4 °C 17,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
13.09.2013 16:00 16,6 °C 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 14,3 °C 16,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
13.09.2013 17:00 16,2 °C 87 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 14,0 °C 16,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
13.09.2013 18:00 15,9 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 14,0 °C 15,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
13.09.2013 19:00 15,5 °C 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 13,9 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2013 20:00 14,3 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 13,0 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2013 21:00 14,1 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 13,1 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2013 22:00 13,6 °C 94 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 12,7 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.09.2013 23:00 13,8 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 12,9 °C 13,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
14.09.2013 00:00 12,9 °C 93 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11,8 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.09.2013 01:00 11,4 °C 94 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,5 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.09.2013 02:00 9,9 °C 95 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 9,1 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.09.2013 03:00 8,8 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 8,1 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.09.2013 04:00 8,0 °C 95 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,2 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.09.2013 05:00 7,8 °C 96 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,1 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.09.2013 06:00 6,7 °C 95 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,9 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.09.2013 07:00 7,6 °C 96 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 7,0 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.09.2013 08:00 11,5 °C 96 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 10,9 °C 11,5 °C 1,1 km/h (0 Bft)
14.09.2013 09:00 14,2 °C 90 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 12,6 °C 14,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
14.09.2013 10:00 17,2 °C 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 13,5 °C 17,2 °C 10,2 km/h (2 Bft)
14.09.2013 11:00 18,1 °C 76 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 13,8 °C 17,4 °C 16,4 km/h (3 Bft)
14.09.2013 12:00 17,3 °C 81 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 14,0 °C 17,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.09.2013 13:00 15,9 °C 89 % 1012,7 hPa 0,4 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S 14,2 °C 15,7 °C 11,1 km/h (2 Bft)
14.09.2013 14:00 15,6 °C 92 % 1012,2 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 14,3 °C 15,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
14.09.2013 15:00 15,9 °C 92 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 14,7 °C 15,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
14.09.2013 16:00 16,8 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 15,3 °C 16,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.09.2013 17:00 17,4 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 15,6 °C 17,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
14.09.2013 18:00 17,5 °C 88 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 15,5 °C 17,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
14.09.2013 19:00 16,9 °C 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 15,1 °C 16,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
14.09.2013 20:00 16,7 °C 90 % 1009,7 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 15,0 °C 16,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
14.09.2013 21:00 15,9 °C 92 % 1009,9 hPa 0,6 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 14,6 °C 15,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
14.09.2013 22:00 15,4 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 14,3 °C 15,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
14.09.2013 23:00 14,8 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 13,9 °C 14,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
15.09.2013 00:00 14,7 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 13,7 °C 14,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
15.09.2013 01:00 14,5 °C 93 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 13,4 °C 14,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.09.2013 02:00 13,9 °C 93 % 1010,0 hPa 0,4 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 12,8 °C 13,9 °C 12,4 km/h (2 Bft)
15.09.2013 03:00 13,2 °C 94 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 12,3 °C 13,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
15.09.2013 04:00 12,8 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 11,7 °C 12,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
15.09.2013 05:00 12,5 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 11,4 °C 12,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
15.09.2013 06:00 12,4 °C 93 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 11,3 °C 12,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
15.09.2013 07:00 12,3 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 11,2 °C 12,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
15.09.2013 08:00 12,3 °C 92 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 11,0 °C 12,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
15.09.2013 09:00 12,2 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 10,9 °C 12,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
15.09.2013 10:00 13,5 °C 89 % 1010,9 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 11,7 °C 13,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
15.09.2013 11:00 14,9 °C 83 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 11,9 °C 14,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
15.09.2013 12:00 15,2 °C 78 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 11,4 °C 15,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
15.09.2013 13:00 15,5 °C 71 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 10,3 °C 15,5 °C 4,4 km/h (1 Bft)
15.09.2013 14:00 15,4 °C 71 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 10,2 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.09.2013 15:00 16,8 °C 64 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 9,8 °C 16,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
15.09.2013 16:00 16,3 °C 63 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 9,2 °C 16,3 °C 9,9 km/h (2 Bft)
