Wetterdaten: Woche 19.11.12 - 25.11.12 (KW47)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.11.2012 00:00 4,8 °C 98 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 4,5 °C 4,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
19.11.2012 01:00 4,9 °C 98 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2012 02:00 4,6 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,3 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2012 03:00 4,3 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 4,0 °C 4,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
19.11.2012 04:00 4,2 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2012 05:00 3,8 °C 98 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,5 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2012 06:00 2,6 °C 98 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 2,4 °C 2,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
19.11.2012 07:00 1,8 °C 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2012 08:00 2,1 °C 98 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,8 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2012 09:00 3,0 °C 98 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,7 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.11.2012 10:00 4,6 °C 99 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 4,5 °C 4,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
19.11.2012 11:00 5,2 °C 99 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 5,1 °C 5,2 °C 8,3 km/h (2 Bft)
19.11.2012 12:00 6,2 °C 99 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 6,0 °C 6,2 °C 11,1 km/h (2 Bft)
19.11.2012 13:00 6,4 °C 99 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 6,2 °C 6,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.11.2012 14:00 6,7 °C 99 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 6,5 °C 6,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
19.11.2012 15:00 6,8 °C 98 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 6,5 °C 6,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
19.11.2012 16:00 6,9 °C 98 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 6,6 °C 6,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
19.11.2012 17:00 7,2 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 6,7 °C 7,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.11.2012 18:00 7,1 °C 95 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 6,3 °C 7,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
19.11.2012 19:00 7,1 °C 95 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 6,4 °C 7,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
19.11.2012 20:00 7,1 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 6,4 °C 7,1 °C 5,9 km/h (2 Bft)
19.11.2012 21:00 7,1 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 6,3 °C 7,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
19.11.2012 22:00 6,4 °C 95 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 5,6 °C 6,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
19.11.2012 23:00 4,6 °C 96 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,0 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.11.2012 00:00 3,8 °C 97 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 3,3 °C 3,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
20.11.2012 01:00 4,2 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 3,9 °C 4,2 °C 5,5 km/h (2 Bft)
20.11.2012 02:00 4,5 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 4,2 °C 4,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
20.11.2012 03:00 4,4 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 4,2 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.11.2012 04:00 4,4 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 4,1 °C 4,4 °C 5,5 km/h (2 Bft)
20.11.2012 05:00 4,3 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 4,0 °C 4,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
20.11.2012 06:00 4,1 °C 98 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 3,8 °C 4,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
20.11.2012 07:00 4,2 °C 98 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 4,0 °C 4,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
20.11.2012 08:00 4,2 °C 98 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 3,9 °C 4,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
20.11.2012 09:00 3,9 °C 98 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 3,6 °C 3,9 °C 4,4 km/h (1 Bft)
20.11.2012 10:00 4,0 °C 98 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 3,7 °C 4,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
20.11.2012 11:00 4,3 °C 98 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 4,0 °C 4,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
20.11.2012 12:00 4,8 °C 98 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 4,5 °C 4,8 °C 5,5 km/h (2 Bft)
20.11.2012 13:00 5,3 °C 98 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 5,0 °C 5,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
20.11.2012 14:00 5,7 °C 98 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 5,4 °C 5,7 °C 5,6 km/h (2 Bft)
20.11.2012 15:00 5,8 °C 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 5,5 °C 5,8 °C 5,5 km/h (2 Bft)
20.11.2012 16:00 5,0 °C 98 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 4,7 °C 5,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.11.2012 17:00 3,2 °C 98 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 2,9 °C 3,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
20.11.2012 18:00 4,5 °C 98 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 4,2 °C 4,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
20.11.2012 19:00 5,1 °C 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 5,0 °C 5,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
20.11.2012 20:00 5,3 °C 99 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 5,1 °C 5,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
20.11.2012 21:00 5,4 °C 98 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 5,1 °C 5,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.11.2012 22:00 5,5 °C 98 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 5,2 °C 5,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
20.11.2012 23:00 5,4 °C 96 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 4,8 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.11.2012 00:00 4,9 °C 95 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 4,2 °C 4,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
21.11.2012 01:00 4,6 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 4,0 °C 4,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
21.11.2012 02:00 4,5 °C 96 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 3,9 °C 4,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
21.11.2012 03:00 4,2 °C 96 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 3,6 °C 4,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
21.11.2012 04:00 4,1 °C 96 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 3,5 °C 4,1 °C 5,5 km/h (2 Bft)
21.11.2012 05:00 4,1 °C 96 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 3,5 °C 4,1 °C 4,9 km/h (1 Bft)
21.11.2012 06:00 4,1 °C 96 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 3,6 °C 4,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
21.11.2012 07:00 4,5 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 4,0 °C 4,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
21.11.2012 08:00 4,5 °C 96 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 3,9 °C 4,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
21.11.2012 09:00 4,6 °C 96 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 4,0 °C 4,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
21.11.2012 10:00 4,8 °C 96 % 1017,3 hPa 0,2 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SO 4,2 °C 4,4 °C 12,6 km/h (3 Bft)
21.11.2012 11:00 4,8 °C 96 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 4,2 °C 4,6 °C 12,5 km/h (2 Bft)
21.11.2012 12:00 5,3 °C 93 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 4,2 °C 5,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
21.11.2012 13:00 5,7 °C 91 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO 4,3 °C 5,6 °C 13,2 km/h (3 Bft)
21.11.2012 14:00 5,7 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 4,3 °C 5,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
21.11.2012 15:00 5,3 °C 92 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 4,0 °C 5,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
21.11.2012 16:00 3,8 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,8 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2012 17:00 1,9 °C 95 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2012 18:00 0,7 °C 96 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2012 19:00 -0,2 °C 97 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,7 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2012 20:00 -0,5 °C 97 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,9 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2012 21:00 -0,1 °C 98 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,4 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2012 22:00 1,1 °C 98 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,9 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.11.2012 23:00 2,0 °C 98 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,7 °C 2,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
22.11.2012 00:00 3,0 °C 98 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 2,8 °C 3,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
22.11.2012 01:00 4,4 °C 99 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 4,3 °C 4,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
22.11.2012 02:00 5,3 °C 98 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S 5,0 °C 5,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
22.11.2012 03:00 6,0 °C 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 4,9 °C 6,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.11.2012 04:00 6,4 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 5,0 °C 6,4 °C 10,2 km/h (2 Bft)
22.11.2012 05:00 7,0 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 5,5 °C 7,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.11.2012 06:00 8,0 °C 88 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 6,1 °C 8,0 °C 12,4 km/h (2 Bft)
22.11.2012 07:00 8,3 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 6,2 °C 8,3 °C 10,9 km/h (2 Bft)
22.11.2012 08:00 8,1 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 6,0 °C 8,1 °C 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2012 09:00 7,8 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 5,8 °C 7,8 °C 9,5 km/h (2 Bft)
22.11.2012 10:00 8,4 °C 85 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 6,1 °C 8,4 °C 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2012 11:00 9,2 °C 82 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 6,3 °C 9,2 °C 12,2 km/h (2 Bft)
22.11.2012 12:00 9,9 °C 80 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 6,6 °C 9,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
22.11.2012 13:00 10,4 °C 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 6,8 °C 10,3 °C 12,0 km/h (2 Bft)
22.11.2012 14:00 10,4 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 6,5 °C 10,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
22.11.2012 15:00 9,3 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 6,0 °C 9,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
22.11.2012 16:00 7,7 °C 84 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 5,1 °C 7,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
22.11.2012 17:00 6,1 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 4,3 °C 6,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
22.11.2012 18:00 5,1 °C 90 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 3,6 °C 5,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
22.11.2012 19:00 4,4 °C 91 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 3,1 °C 4,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
22.11.2012 20:00 3,8 °C 93 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 2,7 °C 3,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
22.11.2012 21:00 2,7 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,8 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2012 22:00 1,4 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.11.2012 23:00 0,2 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,5 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2012 00:00 -0,4 °C 97 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2012 01:00 -0,3 °C 97 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2012 02:00 -0,1 °C 98 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO -0,4 °C -0,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
23.11.2012 03:00 0,6 °C 98 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,3 °C 0,6 °C 2,0 km/h (1 Bft)
23.11.2012 04:00 -0,8 °C 97 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -1,3 °C -0,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
23.11.2012 05:00 -0,6 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -0,9 °C -0,6 °C 1,1 km/h (0 Bft)
23.11.2012 06:00 -0,4 °C 98 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO -0,7 °C -0,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
23.11.2012 07:00 -0,8 °C 98 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,2 °C -0,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
23.11.2012 08:00 -0,9 °C 98 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.11.2012 09:00 0,9 °C 98 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 0,6 °C 0,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
23.11.2012 10:00 2,5 °C 98 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 2,2 °C 2,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.11.2012 11:00 4,4 °C 98 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 4,1 °C 4,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
23.11.2012 12:00 5,5 °C 95 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 4,8 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2012 13:00 6,2 °C 94 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 5,3 °C 6,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
23.11.2012 14:00 6,9 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 5,5 °C 6,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
23.11.2012 15:00 7,2 °C 88 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 5,3 °C 6,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
23.11.2012 16:00 7,1 °C 88 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 5,2 °C 7,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
23.11.2012 17:00 6,8 °C 89 % 1016,9 hPa 0,6 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 5,1 °C 6,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
23.11.2012 18:00 6,3 °C 93 % 1017,2 hPa 2,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 5,2 °C 6,3 °C 1,1 km/h (0 Bft)
23.11.2012 19:00 6,1 °C 95 % 1017,6 hPa 0,6 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 5,4 °C 6,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
23.11.2012 20:00 6,3 °C 96 % 1017,7 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 5,7 °C 6,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
23.11.2012 21:00 6,3 °C 96 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 5,7 °C 6,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.11.2012 22:00 6,4 °C 97 % 1018,4 hPa 0,2 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 5,9 °C 6,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
23.11.2012 23:00 6,7 °C 97 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 6,2 °C 6,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.11.2012 00:00 6,6 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 6,2 °C 6,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
24.11.2012 01:00 6,4 °C 97 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 6,0 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2012 02:00 6,3 °C 97 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,9 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2012 03:00 6,1 °C 97 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,7 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2012 04:00 5,8 °C 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,4 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2012 05:00 6,0 °C 98 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,6 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2012 06:00 5,9 °C 97 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,5 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2012 07:00 6,1 °C 98 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,8 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.11.2012 08:00 6,1 °C 98 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 5,8 °C 6,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
24.11.2012 09:00 6,1 °C 98 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 5,8 °C 6,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
24.11.2012 10:00 5,9 °C 98 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 5,6 °C 5,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
24.11.2012 11:00 6,5 °C 98 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 6,2 °C 6,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
24.11.2012 12:00 6,9 °C 98 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O 6,6 °C 6,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
24.11.2012 13:00 7,2 °C 97 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 6,7 °C 7,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.11.2012 14:00 7,0 °C 97 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 6,6 °C 7,0 °C 5,5 km/h (2 Bft)
24.11.2012 15:00 6,9 °C 97 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O 6,5 °C 6,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
24.11.2012 16:00 6,7 °C 97 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 6,2 °C 6,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
24.11.2012 17:00 6,4 °C 98 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 6,0 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.11.2012 18:00 6,3 °C 98 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 6,0 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
24.11.2012 19:00 6,4 °C 97 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 5,9 °C 5,9 °C 11,6 km/h (2 Bft)
24.11.2012 20:00 6,6 °C 96 % 1018,5 hPa 0,8 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 6,0 °C 6,1 °C 12,8 km/h (3 Bft)
24.11.2012 21:00 6,6 °C 96 % 1018,2 hPa 1,2 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 6,0 °C 6,4 °C 12,1 km/h (2 Bft)
24.11.2012 22:00 6,5 °C 96 % 1017,5 hPa 0,4 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 5,9 °C 5,8 °C 14,2 km/h (3 Bft)
24.11.2012 23:00 6,1 °C 97 % 1016,7 hPa 0,8 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O 5,7 °C 4,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
25.11.2012 00:00 5,8 °C 97 % 1015,7 hPa 0,4 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 5,4 °C 5,5 °C 12,1 km/h (2 Bft)
25.11.2012 01:00 6,0 °C 97 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 5,6 °C 5,5 °C 13,8 km/h (3 Bft)
25.11.2012 02:00 6,3 °C 97 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 5,8 °C 5,2 °C 16,9 km/h (3 Bft)
25.11.2012 03:00 6,3 °C 97 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 5,8 °C 5,3 °C 17,3 km/h (3 Bft)
25.11.2012 04:00 6,3 °C 96 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-SO 5,7 °C 5,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
25.11.2012 05:00 6,2 °C 96 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 5,6 °C 6,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
25.11.2012 06:00 6,2 °C 95 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 5,5 °C 6,1 °C 14,0 km/h (3 Bft)
25.11.2012 07:00 6,6 °C 94 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 5,7 °C 6,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
25.11.2012 08:00 6,9 °C 93 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 5,9 °C 6,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
25.11.2012 09:00 7,4 °C 93 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 6,3 °C 7,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
25.11.2012 10:00 8,6 °C 91 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO 7,2 °C 8,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
25.11.2012 11:00 11,5 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 8,7 °C 10,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.11.2012 12:00 12,4 °C 78 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 8,7 °C 10,4 °C 21,6 km/h (4 Bft)
25.11.2012 13:00 12,0 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 8,4 °C 10,4 °C 20,8 km/h (4 Bft)
25.11.2012 14:00 11,7 °C 76 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 7,6 °C 9,1 °C 23,1 km/h (4 Bft)
25.11.2012 15:00 11,4 °C 63 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 4,7 °C 9,0 °C 23,7 km/h (4 Bft)
25.11.2012 16:00 10,0 °C 65 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 3,6 °C 8,5 °C 19,2 km/h (3 Bft)
