Wetterdaten: Woche 29.10.12 - 04.11.12 (KW44)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
29.10.2012 00:00 -3,0 °C 95 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,6 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2012 01:00 -2,8 °C 95 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,5 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2012 02:00 -4,0 °C 95 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,6 °C -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2012 03:00 -3,1 °C 96 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,7 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.10.2012 04:00 -3,0 °C 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO -3,6 °C -3,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
29.10.2012 05:00 -2,5 °C 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO -3,3 °C -2,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
29.10.2012 06:00 -2,9 °C 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -3,7 °C -2,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
29.10.2012 07:00 -2,9 °C 95 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW -3,6 °C -2,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
29.10.2012 08:00 -0,6 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW -1,8 °C -0,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
29.10.2012 09:00 0,9 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW -0,9 °C 0,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
29.10.2012 10:00 3,0 °C 79 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S -0,4 °C 0,8 °C 18,1 km/h (3 Bft)
29.10.2012 11:00 4,8 °C 68 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW -0,6 °C 1,6 °C 21,0 km/h (4 Bft)
29.10.2012 12:00 6,1 °C 60 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW -1,1 °C 2,9 °C 20,0 km/h (4 Bft)
29.10.2012 13:00 6,3 °C 58 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S -1,3 °C 4,0 °C 18,2 km/h (3 Bft)
29.10.2012 14:00 6,0 °C 60 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW -1,2 °C 4,5 °C 16,2 km/h (3 Bft)
29.10.2012 15:00 5,6 °C 61 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW -1,3 °C 3,9 °C 17,4 km/h (3 Bft)
29.10.2012 16:00 4,8 °C 68 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW -0,6 °C 2,9 °C 16,8 km/h (3 Bft)
29.10.2012 17:00 3,9 °C 78 % 1009,8 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 0,3 °C 2,0 °C 17,4 km/h (3 Bft)
29.10.2012 18:00 3,1 °C 86 % 1009,2 hPa 0,2 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 0,9 °C 2,7 °C 13,2 km/h (3 Bft)
29.10.2012 19:00 2,9 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 1,2 °C 2,6 °C 15,0 km/h (3 Bft)
29.10.2012 20:00 2,9 °C 90 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 1,4 °C 2,1 °C 13,8 km/h (3 Bft)
29.10.2012 21:00 2,9 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 1,4 °C 2,5 °C 13,6 km/h (3 Bft)
29.10.2012 22:00 2,9 °C 90 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 1,5 °C 2,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
29.10.2012 23:00 3,0 °C 92 % 1005,9 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 1,8 °C 3,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
30.10.2012 00:00 3,1 °C 94 % 1005,1 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 2,2 °C 3,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
30.10.2012 01:00 3,5 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 2,5 °C 3,4 °C 12,8 km/h (3 Bft)
30.10.2012 02:00 3,6 °C 93 % 1003,7 hPa 0,6 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 2,6 °C 3,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
30.10.2012 03:00 3,4 °C 94 % 1002,9 hPa 0,6 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 2,6 °C 3,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
30.10.2012 04:00 3,5 °C 95 % 1002,3 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 2,8 °C 3,5 °C 9,0 km/h (2 Bft)
30.10.2012 05:00 3,6 °C 95 % 1001,8 hPa 0,8 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 2,9 °C 3,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
30.10.2012 06:00 4,0 °C 95 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 3,2 °C 4,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
30.10.2012 07:00 4,1 °C 95 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 3,4 °C 4,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
30.10.2012 08:00 4,4 °C 95 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 3,7 °C 4,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
30.10.2012 09:00 5,0 °C 95 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 4,3 °C 5,0 °C 6,8 km/h (2 Bft)
30.10.2012 10:00 5,8 °C 96 % 1002,4 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 5,2 °C 5,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
30.10.2012 11:00 7,1 °C 93 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 6,1 °C 7,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
30.10.2012 12:00 8,3 °C 87 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 6,2 °C 8,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
30.10.2012 13:00 9,1 °C 80 % 1001,9 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 5,8 °C 9,1 °C 12,5 km/h (2 Bft)
30.10.2012 14:00 7,4 °C 83 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 4,7 °C 7,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
30.10.2012 15:00 7,6 °C 84 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 5,0 °C 7,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
30.10.2012 16:00 5,8 °C 88 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,9 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2012 17:00 4,0 °C 92 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,9 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2012 18:00 2,8 °C 94 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,9 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2012 19:00 1,9 °C 95 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,2 °C 1,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
30.10.2012 20:00 1,2 °C 96 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,6 °C 1,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
30.10.2012 21:00 0,3 °C 96 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,2 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2012 22:00 -0,1 °C 96 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,7 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2012 23:00 -0,6 °C 96 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,1 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2012 00:00 -0,4 °C 96 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2012 01:00 0,3 °C 97 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,1 °C 0,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
31.10.2012 02:00 3,0 °C 98 % 1003,1 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 2,7 °C 3,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
31.10.2012 03:00 3,7 °C 97 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 3,3 °C 3,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
31.10.2012 04:00 3,0 °C 97 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 2,6 °C 3,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
31.10.2012 05:00 2,5 °C 97 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 2,1 °C 2,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
31.10.2012 06:00 2,4 °C 97 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 2,0 °C 2,4 °C 1,5 km/h (1 Bft)
31.10.2012 07:00 2,9 °C 97 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 2,5 °C 2,9 °C 1,1 km/h (0 Bft)
31.10.2012 08:00 3,5 °C 97 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 3,1 °C 3,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
31.10.2012 09:00 4,6 °C 97 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 4,2 °C 4,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)
31.10.2012 10:00 6,0 °C 95 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 5,2 °C 5,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
31.10.2012 11:00 7,6 °C 88 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 5,8 °C 6,8 °C 15,4 km/h (3 Bft)
31.10.2012 12:00 9,2 °C 80 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 5,8 °C 8,5 °C 14,6 km/h (3 Bft)
31.10.2012 13:00 10,0 °C 76 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 6,0 °C 9,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
31.10.2012 14:00 11,0 °C 73 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 6,4 °C 11,0 °C 12,8 km/h (3 Bft)
31.10.2012 15:00 10,3 °C 76 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 6,2 °C 10,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
31.10.2012 16:00 9,3 °C 80 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 6,1 °C 9,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
31.10.2012 17:00 7,8 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 5,1 °C 7,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
31.10.2012 18:00 6,3 °C 87 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 4,2 °C 6,3 °C 5,2 km/h (1 Bft)
31.10.2012 19:00 5,6 °C 89 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 3,9 °C 5,6 °C 6,8 km/h (2 Bft)
31.10.2012 20:00 5,8 °C 89 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 4,1 °C 5,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)
31.10.2012 21:00 5,8 °C 88 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 3,9 °C 5,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)
31.10.2012 22:00 4,3 °C 90 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 2,8 °C 4,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
31.10.2012 23:00 3,8 °C 92 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 2,7 °C 3,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
01.11.2012 00:00 3,6 °C 93 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 2,5 °C 3,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
01.11.2012 01:00 3,9 °C 92 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 2,7 °C 3,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
01.11.2012 02:00 3,9 °C 92 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 2,7 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
01.11.2012 03:00 3,6 °C 93 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 2,6 °C 3,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
01.11.2012 04:00 3,3 °C 93 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 2,2 °C 3,3 °C 6,6 km/h (2 Bft)
01.11.2012 05:00 3,1 °C 92 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 1,9 °C 3,1 °C 5,9 km/h (2 Bft)
01.11.2012 06:00 3,2 °C 92 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 2,0 °C 3,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
01.11.2012 07:00 3,3 °C 91 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 2,0 °C 3,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
01.11.2012 08:00 3,5 °C 91 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 2,2 °C 3,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
01.11.2012 09:00 4,0 °C 91 % 989,9 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 2,7 °C 4,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
01.11.2012 10:00 4,1 °C 93 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 3,1 °C 4,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
01.11.2012 11:00 4,8 °C 93 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 3,8 °C 4,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
01.11.2012 12:00 6,0 °C 91 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 4,7 °C 6,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
01.11.2012 13:00 7,1 °C 89 % 987,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 5,5 °C 7,1 °C 7,8 km/h (2 Bft)
01.11.2012 14:00 8,2 °C 86 % 986,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 6,0 °C 8,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
01.11.2012 15:00 8,2 °C 86 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 5,9 °C 8,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
01.11.2012 16:00 7,8 °C 88 % 985,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 5,9 °C 7,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
01.11.2012 17:00 8,0 °C 88 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 6,2 °C 8,0 °C 12,5 km/h (2 Bft)
01.11.2012 18:00 7,9 °C 90 % 986,2 hPa 0,8 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 6,3 °C 7,9 °C 6,2 km/h (2 Bft)
01.11.2012 19:00 7,9 °C 91 % 986,4 hPa 0,4 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 6,6 °C 7,9 °C 11,0 km/h (2 Bft)
01.11.2012 20:00 8,7 °C 88 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 6,8 °C 7,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
01.11.2012 21:00 8,2 °C 85 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 5,9 °C 8,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
01.11.2012 22:00 7,2 °C 85 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 4,8 °C 7,2 °C 10,2 km/h (2 Bft)
01.11.2012 23:00 7,0 °C 85 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 4,7 °C 7,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
02.11.2012 00:00 6,2 °C 85 % 989,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 4,0 °C 6,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 01:00 6,1 °C 85 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 3,7 °C 6,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 02:00 5,4 °C 87 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 3,5 °C 5,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.11.2012 03:00 5,2 °C 89 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 3,5 °C 5,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
02.11.2012 04:00 5,6 °C 87 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 3,7 °C 5,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
02.11.2012 05:00 5,7 °C 89 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 4,1 °C 5,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
02.11.2012 06:00 5,9 °C 90 % 994,2 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 4,3 °C 5,6 °C 12,6 km/h (3 Bft)
02.11.2012 07:00 5,6 °C 91 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 4,2 °C 5,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)
02.11.2012 08:00 5,9 °C 88 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 4,1 °C 4,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
02.11.2012 09:00 6,8 °C 86 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 4,6 °C 5,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
02.11.2012 10:00 8,0 °C 81 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 4,9 °C 6,7 °C 18,1 km/h (3 Bft)
02.11.2012 11:00 9,0 °C 73 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 4,4 °C 6,5 °C 22,8 km/h (4 Bft)
02.11.2012 12:00 9,3 °C 69 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 3,9 °C 6,6 °C 22,3 km/h (4 Bft)
02.11.2012 13:00 9,2 °C 68 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 3,7 °C 7,8 °C 16,9 km/h (3 Bft)
02.11.2012 14:00 9,4 °C 68 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 3,9 °C 8,3 °C 16,6 km/h (3 Bft)
02.11.2012 15:00 9,4 °C 67 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 3,7 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.11.2012 16:00 9,0 °C 67 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 3,2 °C 8,2 °C 15,0 km/h (3 Bft)
02.11.2012 17:00 7,8 °C 70 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 2,6 °C 7,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
02.11.2012 18:00 6,7 °C 74 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 2,4 °C 6,7 °C 7,6 km/h (2 Bft)
02.11.2012 19:00 6,5 °C 74 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 2,1 °C 6,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.11.2012 20:00 6,3 °C 77 % 998,3 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 2,6 °C 6,2 °C 8,7 km/h (2 Bft)
02.11.2012 21:00 6,0 °C 83 % 998,2 hPa 0,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 3,3 °C 6,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
02.11.2012 22:00 6,0 °C 83 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 3,3 °C 6,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.11.2012 23:00 6,0 °C 83 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 3,3 °C 6,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.11.2012 00:00 5,7 °C 94 % 997,9 hPa 2,6 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 4,8 °C 5,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
03.11.2012 01:00 5,9 °C 93 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 4,9 °C 5,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)
03.11.2012 02:00 5,8 °C 93 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 4,8 °C 5,8 °C 5,5 km/h (2 Bft)
03.11.2012 03:00 5,1 °C 94 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 4,2 °C 5,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
03.11.2012 04:00 4,6 °C 94 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 3,6 °C 4,6 °C 9,9 km/h (2 Bft)
03.11.2012 05:00 3,8 °C 94 % 1000,3 hPa 0,2 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 2,9 °C 3,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
03.11.2012 06:00 3,7 °C 95 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 2,9 °C 3,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
03.11.2012 07:00 3,4 °C 94 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 2,5 °C 3,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
03.11.2012 08:00 3,3 °C 95 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 2,6 °C 3,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
03.11.2012 09:00 4,7 °C 95 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 4,0 °C 4,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03.11.2012 10:00 6,9 °C 90 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 5,3 °C 6,8 °C 10,9 km/h (2 Bft)
03.11.2012 11:00 7,8 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 5,4 °C 7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.11.2012 12:00 8,1 °C 84 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 5,5 °C 7,9 °C 11,4 km/h (2 Bft)
03.11.2012 13:00 8,1 °C 84 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 5,6 °C 8,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.11.2012 14:00 7,6 °C 87 % 999,7 hPa 0,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 5,6 °C 7,6 °C 10,3 km/h (2 Bft)
03.11.2012 15:00 6,4 °C 90 % 998,9 hPa 0,6 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 5,0 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.11.2012 16:00 5,8 °C 94 % 998,2 hPa 1,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 4,9 °C 5,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
03.11.2012 17:00 5,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,4 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 4,5 °C 5,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
03.11.2012 18:00 5,8 °C 95 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 5,1 °C 5,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
03.11.2012 19:00 6,5 °C 94 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 5,6 °C 6,5 °C 13,6 km/h (3 Bft)
03.11.2012 20:00 6,2 °C 93 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SW 5,1 °C 6,1 °C 14,1 km/h (3 Bft)
03.11.2012 21:00 5,6 °C 92 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 4,5 °C 5,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
03.11.2012 22:00 5,4 °C 92 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 4,2 °C 5,4 °C 11,0 km/h (2 Bft)
03.11.2012 23:00 5,3 °C 90 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 3,8 °C 5,3 °C 11,0 km/h (2 Bft)
04.11.2012 00:00 4,8 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 3,3 °C 4,8 °C 10,2 km/h (2 Bft)
04.11.2012 01:00 4,4 °C 90 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 3,0 °C 4,4 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.11.2012 02:00 3,6 °C 92 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 2,4 °C 3,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
04.11.2012 03:00 3,1 °C 93 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 2,1 °C 3,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
04.11.2012 04:00 2,8 °C 93 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 1,9 °C 2,8 °C 5,6 km/h (2 Bft)
04.11.2012 05:00 2,4 °C 94 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 1,5 °C 2,4 °C 1,1 km/h (0 Bft)
04.11.2012 06:00 2,8 °C 94 % 1004,4 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 2,0 °C 2,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
04.11.2012 07:00 2,5 °C 94 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,7 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.11.2012 08:00 3,2 °C 95 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 2,5 °C 3,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
04.11.2012 09:00 5,0 °C 93 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 3,9 °C 5,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
04.11.2012 10:00 5,7 °C 92 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,4 °C 5,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
04.11.2012 11:00 7,1 °C 89 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 5,5 °C 7,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.11.2012 12:00 8,2 °C 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 6,2 °C 8,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
